Los legisladores realizarán una votación final esta semana sobre un proyecto de ley que está diseñado para fomentar la fabricación de semiconductores y podría tener un impacto significativo en el rendimiento de los fondos cotizados en bolsa de semiconductores en los EE. UU.
La Ley de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores para América proporcionaría aproximadamente $ 50 mil millones en subsidios para apoyar la fabricación de semiconductores. El senador John Cornyn, R-Tex., es el autor principal del proyecto de ley y dijo la semana pasada que actualmente no se fabrican semiconductores avanzados en los EE. UU.
Si las empresas estadounidenses no pueden adquirir esos semiconductores avanzados, el producto interno bruto caería un 3,2 % y la pérdida resultante podría ser tres veces peor que los efectos de la actual escasez de chips, que generó una pérdida de $ 240 mil millones en el PIB el año pasado, agregó.
Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, la parte de la capacidad de fabricación mundial de semiconductores de EE. UU. ahora es solo del 12 %, después de haber disminuido en un período de 30 años desde el 37 %.
ETF cotizados en EE. UU.
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
Corazón | Fondo | Segmento | Comienzo | Relación de Exp. | AUM |
SMH | ETF de semiconductores de VanEck | Renta variable: Semiconductores globales | 5/5/2000 | 0,35% | $ 7.07 mil millones |
SOXX | iShares Semiconductor ETF | Renta variable: Semiconductores de EE. UU. | 7/10/2001 | 0,43% | $ 7.04 mil millones |
XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | Renta variable: Semiconductores de EE. UU. | 31/01/2006 | 0,35% | $ 1.07 mil millones |
PSI | ETF de semiconductores dinámicos de Invesco | Renta variable: Semiconductores de EE. UU. | 23/6/2005 | 0,56% | $ 578,44 millones |
FXL | Primer Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Renta variable: Semiconductores de EE. UU. | 20/09/2016 | 0,60% | $ 82,87 millones |
SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | Renta variable: Semiconductores de EE. UU. | 11/06/2021 | 0,19% | $ 58,32 millones |
iShares Semiconductor ETF (SOXX)
SOXX fue el fondo más grande en el espacio durante muchos años y, a fines de 2021, tenía casi $ 10 mil millones en activos. Sin embargo, a partir de 2022, SMH tomó la delantera y ahora es el único fondo en la categoría que ha visto fuertes flujos positivos durante 2022, ganando $2.5 mil millones en activos hasta el 21 de julio.
Flujos | |||||
Corazón | 1 mes | 3 meses | el último año | 1 año | 3 años |
SMH | -$ 33,38 millones | -$1,015.41M | $2,451.61M | $2,722.64M | $4,855.09M |
SOXX | -$ 69,01 millones | -$ 371,90 millones | -95,89 millones de dólares | $1,371.62M | $3,825.19M |
XSD | -$ 2,56 millones | -$ 52,78 millones | -$76.39M | $263,98 millones | $494,41 millones |
PSI | -$ 10,03 millones | -$ 18,39 millones | -$ 88,80 millones | $ 49,30 millones | $ 263,38 millones |
FXL | -$ 2,67 millones | -$ 5,99 millones | -$ 1,64 millones | $ 17,85 millones | $ 38,27 millones |
SOXQ | $ 1,24 millones | -$1.84M | $ 26,90 millones | $0,46 millones | $ 17,71 millones |
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)
Aunque hay muchas similitudes entre las carteras, la naturaleza global de SMH y su gran peso en acciones de gran capitalización (más del 98 % de la cartera y más que los demás ETF de semiconductores) pueden haberle dado una ventaja visual. de inversores
Dado que una recesión global es una posibilidad muy real, una cartera global de gran capitalización puede resultar muy atractiva para una industria que es uno de los principales impulsores de la economía moderna. Después de todo, las acciones de pequeña capitalización tienden a verse más afectadas al entrar en una recesión que las acciones de mayor capitalización.
¿Una alternativa de capitalización más pequeña?
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
Su índice subyacente tiene ponderaciones iguales, otro factor que contribuye a alejarlo de las grandes capitalizaciones.
XSD también supera a SMH y SOXX durante el período de un año, durante el cual obtuvo el mejor rendimiento de la categoría con una disminución de solo el 5,39 %. También supera a SMH y SOXX durante los períodos de tres y un mes.
Devoluciones | |||||||
Corazón | 1 mes | 3 meses | el último año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
SMH | 9.71% | -3,42% | -24,86% | -9,23% | 26,90% | 23,02% | 24,07% |
SOXX | 10,27% | -4,44% | -25,88% | -9,35% | 25,76% | 23,05% | 24,78% |
XSD | 11,16% | -1,52% | -27,90% | -5,39% | 25,62% | 22,22% | 24,40% |
PSI | 11,40% | -1,10% | -27,17% | -9.95% | 26,00% | 19,98% | 23,79% |
FXL | 11,06% | -4,23% | -25,84% | -9,35% | 22,03% | 18,68% | — |
SOXQ | 10,11% | -4,33% | -26,16% | -5,67% | — | — | — |
Además, XSD tiene la cartera más amplia de la categoría, con 40 valores.
Las 10 principales participaciones | |||||
SMH | SOXX | XSD | |||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR patrocinado | 10,73% | Corporación NVIDIA | 8,04% | Impinj, Inc. | 3,59% |
Corporación NVIDIA | 8,94% | Corporación Intel | 8,00% | Corporación de semiconductores de celosía | 3,10% |
Qualcomm incorporado | 5,72% | Broadcom inc. | 7,75% | Qualcomm incorporado | 2,96% |
Instrumentos de Texas incorporados | 5,24% | Instrumentos de Texas incorporados | 6,43% | Wolfspeed Inc | 2,92% |
Corporación Intel | 5,15% | Microdispositivos avanzados, Inc. | 5,82% | Primero Solar, Inc. | 2,79% |
ASML Holding NV ADR | 4,75% | Qualcomm incorporado | 4,55% | soluciones skyworks, inc. | 2,77% |
Broadcom inc. | 4,74% | dispositivos analógicos, inc. | 4,24% | Corporación NVIDIA | 2,72% |
dispositivos analógicos, inc. | 4,66% | Corporación KLA | 4,18% | Instrumentos de Texas incorporados | 2,72% |
Microdispositivos avanzados, Inc. | 4,60% | NXP Semiconductores NV | 3,97% | Monolithic Power Systems, Inc. | 2,71% |
Corporación KLA | 4,51% | Tecnología de microchip incorporada | 3,92% | Qorvo, Inc. | 2,71% |
SMH es claramente un favorito de los inversores en este momento en relación con los otros ETF debido a sus flujos. Sin embargo, los rendimientos históricos de los fondos muestran que son muy similares en términos de rendimiento.
XSD es un fondo perfectamente aceptable, aunque un poco menos líquido que SMH o SOXX, y su exposición de pequeña capitalización podría atraer a ciertos inversores, como comerciantes tácticos o aquellos que buscan explotar las oportunidades de crecimiento en una industria madura.
Fuente: Canal digital etf
Noticias de tu interés:
Semana de grandes ganancias para los ETF del sector
Una nueva forma de acortar Tesla: AXS Investments lanza nuevos ETF
Probabilidades y finales de ETF: una semana inusualmente tranquila