Las entradas de ETF comenzaron agosto con una nota sólida, ya que los inversores agregaron $ 8400 millones de dinero nuevo a sus tenencias durante la semana que finalizó el viernes 5 de agosto. Eso incluyó $ 4000 millones de entradas para ETF de renta variable de EE. .
En lo que va del año, las entradas netas para los ETF que cotizan en EE. UU. ascienden ahora a 350.700 millones de dólares, en comparación con los 525.900 millones de dólares de la misma época hace un año.
En lo más alto de las listas de flujos de entrada de la semana pasada estuvo el Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) , que reunió $2.100 millones en activos. Los inversores parecían estar aprovechando las tasas más altas de los bonos a corto plazo tras la reciente subida de tipos de interés de 75 puntos básicos de la Reserva Federal.
Pero la compra de ETF de bonos no se limitó a vencimientos cortos. El iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) recogió $973 millones, mientras que los ETF de bonos corporativos de alto rendimiento como el SPDR Bloomberg High Yield ETF (JNK) y el iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) también fueron populares. con entradas semanales de más de 700 millones de dólares cada una.
Los diferenciales de alto rendimiento sobre los bonos del Tesoro se han reducido en las últimas semanas a medida que han disminuido los temores de recesión.
En el lado de los flujos de salida del libro mayor, las materias primas ocuparon el primer lugar, con reembolsos semanales de poco más de mil millones de dólares.
Sin embargo, ningún ETF de materias primas apareció en la lista de los 10 principales canjes semanales. Más bien, el SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) , el SPDR S&P Dividend ETF (SDY) y el Invesco QQQ Trust (QQQ) ocuparon los tres primeros lugares.
Para obtener una lista completa de las principales entradas y salidas de la semana pasada, consulte las siguientes tablas:
Las 10 mejores creaciones (todos los ETF)
Corazón | Nombre | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($, mm) | % de cambio de AUM |
VCSH | ETF de bonos corporativos a corto plazo de Vanguard | 2.093,67 | 43,768.03 | 4,78% |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 1,053.04 | 55.229,80 | 1,91% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1,009.36 | 273.793,22 | 0,37% |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 977.18 | 308.925,73 | 0,32% |
TLT | ETF de bonos del Tesoro iShares de más de 20 años | 973.45 | 25.819,37 | 3,77% |
JNK | ETF de bonos de alto rendimiento SPDR Bloomberg | 748.32 | 8,861.54 | 8,44% |
ERES TÍMIDO | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 718.31 | 8,887.96 | 8,08% |
BND | ETF del mercado total de bonos de Vanguard | 705.93 | 83.709,76 | 0,84% |
XLK | Fondo SPDR del Sector Selecto de Tecnología | 549.30 | 44.843,46 | 1,22% |
AGG | iShares Core ETF de bonos agregados de EE. UU. | 548.92 | 83,707.00 | 0,66% |
Los 10 principales canjes (todos los ETF)
Corazón | Nombre | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($, mm) | % de cambio de AUM |
SPYD | Cartera SPDR S&P 500 High Dividend ETF | -1.475,11 | 7,904.56 | -18,66% |
SDY | ETF de dividendos SPDR S&P | -1.379,73 | 22.095,23 | -6,24% |
QQQ | Fideicomiso Invesco QQQ | -1.284,95 | 177.911,53 | -0.72% |
BIL | ETF de letras del Tesoro de 1 a 3 meses de SPDR Bloomberg | -1.229,30 | 17.520,26 | -7.02% |
ESPIAR | Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | -860.12 | 374.273,90 | -0,23% |
SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | -796.26 | 3,886.04 | -20,49% |
XLE | Fondo SPDR del Sector Selecto de Energía | -688.45 | 33.259,56 | -2,07% |
HYG | ETF de bonos corporativos de alto rendimiento iShares iBoxx USD | -666.96 | 14.521,74 | -4,59% |
MENTA | ETF activo de vencimiento corto mejorado de PIMCO | -638.65 | 10.928,42 | -5,84% |
BSV | Vanguard ETF de bonos a corto plazo | -546.78 | 38.552,52 | -1,42% |
Flujos semanales de ETF por clase de activo
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 4,017.44 | 3.965.796,52 | 0,10% |
Renta Variable Internacional | -379.01 | 1.150.133,92 | -0.03% |
Renta fija de EE. UU. | 5.209,54 | 1.126.790,20 | 0,46% |
Renta Fija Internacional | 473.01 | 141.710,31 | 0,33% |
materias primas | -1.035,98 | 142.857,03 | -0,73% |
Divisa | -291.59 | 3,961.30 | -7,36% |
apalancado | -276.91 | 55.514,32 | -0.50% |
Inverso | 602.53 | 21.432,90 | 2,81% |
Asignación de activos | 41.35 | 17,623.07 | 0,23% |
Alternativas | -4.91 | 7,898.69 | -0.06% |
Total: | 8,355.47 | 6.633.718,27 | 0,13% |
Clases de activos (año hasta la fecha)
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 143.915,51 | 3.965.796,52 | 3,63% |
Renta Variable Internacional | 67.311,06 | 1.150.133,92 | 5,85% |
Renta fija de EE. UU. | 94.988,73 | 1.126.790,20 | 8,43% |
Renta Fija Internacional | 4,777.92 | 141.710,31 | 3,37% |
materias primas | 7,531.77 | 142.857,03 | 5,27% |
Divisa | 1,395.95 | 3,961.30 | 35,24% |
apalancado | 18.188,63 | 55.514,32 | 32,76% |
Inverso | 10.786,86 | 21.432,90 | 50,33% |
Asignación de activos | 501.57 | 17,623.07 | 2,85% |
Alternativas | 1,346.44 | 7,898.69 | 17,05% |
Total: | 350.744,44 | 6.633.718,27 | 5,29% |
Los 10 mejores rendimientos semanales, sin incluir fondos de apalancamiento/inversos y menos de 1000 acciones negociadas
Corazón | Nombre | Rendimiento semanal | Volumen Semanal | AUM ($, mm) |
MSGR | ETF de ARNm de Direxion | 16,03% | 7,102 | 4.08 |
CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry y Digital Economy ETF | 14,28% | 204,892 | 32.39 |
BBP | ETF de productos biotecnológicos Virtus LifeSci | 13,62% | 4,788 | 16.64 |
ARKF | ARK Fintech Innovación ETF | 13,18% | 6,070,503 | 1.077,61 |
FDIG | ETF de Fidelity Crypto Industry y Digital Payments | 12,72% | 106,721 | 13.38 |
BITQ | ETF de innovadores de la criptoindustria bit a bit | 12,31% | 524,056 | 79.22 |
BBC | ETF de ensayos clínicos de Virtus LifeSci Biotech | 12,25% | 8,429 | 18.29 |
GFOF | ETF del futuro de las finanzas en escala de grises | 12,17% | 37,496 | 6.77 |
IBLC | ETF de cadena de bloques y tecnología de iShares | 11,85% | 26,783 | 6.81 |
DAPP | ETF de transformación digital de VanEck | 11,77% | 540,062 | 38.15 |
Los 10 mejores artistas del año hasta la fecha
Corazón | Nombre | Rendimiento hasta la fecha | Rendimiento semanal | AUM ($, mm) |
UNG | Fondo de Gas Natural de los Estados Unidos LP | 125,54% | -1,16% | 545.82 |
GAZ | iPath Serie B Subíndice de gas natural de Bloomberg Retorno total ETN | 124,11% | -0.90% | 30.02 |
UNL | Fondo de gas natural de 12 meses de Estados Unidos LP | 103,91% | -0.87% | 42.86 |
JJE | iPath Serie B Subíndice de energía de Bloomberg Retorno total ETN | 71,20% | 0,00% | 8.00 |
RJN | Elements Rogers International Commodity Index-Energy TR ETN | 53,41% | -5,02% | 12.95 |
BNO | Estados Unidos Brent Oil Fund LP | 40,41% | -5,78% | 208.93 |
DBE | Fondo de energía Invesco DB | 40,11% | -3,97% | 230.33 |
PXE | ETF de exploración y producción de energía dinámica de Invesco | 38,01% | -7,58% | 248.85 |
UGA | Fondo de gasolina de los Estados Unidos LP | 36,56% | -7.01% | 98.52 |
FCG | First Trust Gas Natural ETF | 32,58% | -7,78% | 694.98 |
Descargo de responsabilidad: todos los datos a partir de las 6 a. m., hora del este, en la fecha de publicación del artículo. Se cree que los datos son precisos; sin embargo, los datos de mercado transitorios a menudo están sujetos a revisiones y correcciones posteriores por parte de las bolsas.
Fuente: Canal digital etf
Noticias de tu interés:
Lecturas populares: los ETF de dividendos mantienen su encanto
ETF Odds & Ends: Sprott lanza ESG Gold Fund
Una de las adaptaciones de cómics más esperadas ha llegado a Netflix