Divisas

Compartir:
  • EURO
  • DOLAR USA
  • OTRAS DIVISAS
Cruce Último Diferencia Dif.% Máximo Mínimo Hora
EUR/USD 1,0083 0,0063 0,63 1,0101 1,0005 23:01
EUR/GBP 0,8496 0,0020 0,24 0,8517 0,8449 23:01
EUR/JPY 139,7660 0,4960 0,36 140,0000 138,7200 23:44
EUR/CHF 0,9851 -0,0005 -0,05 0,9888 0,9824 23:04
EUR/ARS 129,3750 1,1230 0,88 129,4880 128,1020 23:00
EUR/AUD 1,4850 -0,0002 -0,01 1,4936 1,4787 23:01
EUR/BRL 5,4616 0,0244 0,45 5,4871 5,4176 23:04
EUR/CAD 1,3141 -0,0006 -0,04 1,3232 1,3041 23:00
EUR/CNY 6,8276 0,0554 0,82 6,8316 6,7567 23:04
EUR/CZK 24,5320 0,0520 0,21 24,6860 24,2780 23:14
EUR/DKK 7,4449 0,0021 0,03 7,4450 7,4405 23:00
EUR/HKD 7,9207 0,0551 0,70 7,9293 7,8532 23:00
EUR/HUF 401,0300 -5,7500 -1,41 408,6500 400,2990 23:04
EUR/ISK 139,1650 -0,2670 -0,19 139,4840 138,4870 23:43
EUR/MXN 20,7196 -0,1560 -0,75 20,9727 20,6332 23:01
EUR/NOK 10,2670 0,0090 0,09 10,3210 10,1933 23:02
EUR/NZD 1,6397 0,0032 0,19 1,6416 1,6275 23:00
EUR/PLN 4,7828 -0,0374 -0,78 4,8420 4,7559 23:04
EUR/SEK 10,5791 -0,0473 -0,45 10,6576 10,5249 23:01
EUR/SGD 1,4117 0,0054 0,39 1,4149 1,4025 23:01
EUR/ZAR 17,2386 0,0011 0,01 17,4985 17,1160 23:04

 

 

Fuente: Canal digital finanzas

 

Noticias de tu interés:

Senado de Paraguay aprueba regulación de criptomonedas

La Generalitat vende por más de 32.200 euros 31 monedas de oro de la corona

Caída de monedas latinoamericanas amenaza con más aumentos de tasas

 

Ibermeridian

INFORMACIÓN SOBRE EL BROKERS Descripción: Ofrece a sus clientes la...

Bingx

Fundado en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas líder,...

JustMarkets

INFORMACIÓN SOBRE EL BROKERS Descripción: Ofrece más de 170 instrumentos...

0 Comentarios
Inline Feedbacks
View all comments