Entradas de ETF fuertes
Las fuertes entradas continuaron en los fondos cotizados en bolsa en agosto, aumentando a $ 43 mil millones, casi un 10% más que en julio.
Los volúmenes pueden ser una sorpresa, ya que los inversores respondieron a las advertencias de los banqueros centrales en la conferencia anual de Jackson Hole sobre tasas de interés más altas en el futuro previsible. Los flujos de ETF se desplomaron un 84% la semana pasada con respecto a la semana anterior. Los fondos de renta variable fueron los más afectados la semana pasada, mientras que los bonos prosperaron, una tendencia que los analistas prevén que podría continuar en los próximos meses.
Sin embargo, los flujos de acciones aumentaron por segundo mes consecutivo en general. Los fondos de renta variable estadounidenses recaudaron 30.700 millones de dólares el mes pasado, más del triple de la entrada de 10.000 millones de dólares en julio. Las entradas de ETF de renta fija de EE. UU. se redujeron a aproximadamente la mitad de las de julio, cayendo a 13.200 millones de dólares desde 27.900 millones de dólares.
2022 sigue en camino de ser el segundo mejor año para las entradas de ETF registrados.
La tendencia ya se reflejó un poco en los principales recolectores de activos de este mes. Los ETF de mayor rendimiento durante el mes incluyeron el ETF Vanguard Total Bond Market (BND), el ETF Vanguard Short-Term Corporate Bond (VCSH) y el ETF iShares 7-10 Year Treasury Bond (IEF) .
En el otro lado del libro mayor, los fondos centrados en acciones, incluidos SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) , iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) y SPDR S&P Dividend ETF (SDY) , registraron la mayor cantidad de salidas . durante el mes.
Para obtener una lista completa de las principales entradas y salidas de agosto y 2022 en su conjunto, consulte las tablas a continuación:
Póngase en contacto con Shubham Saharan en shubham.saharan@etf.com
Entradas de ETF fuertes
Principales ganadores (agosto de 2022)
Corazón | Nombre | Editor | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($ millones) | % de AUM | YTD 2022 Flujos netos ($,M) |
XLF | Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto | Asesores globales de State Street | 3.853,46 | 33.513,19 | 11,50% | -4.420,99 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguardia | 3,620.95 | 265.704,75 | 1,36% | 32.902,93 |
BND | ETF del mercado total de bonos de Vanguard | Vanguardia | 2.587,64 | 83.537,85 | 3,10% | 9.573,16 |
VCSH | ETF de bonos corporativos a corto plazo de Vanguard | Vanguardia | 2,562.56 | 43.784,90 | 5,85% | 4.766,24 |
IFP | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguardia | 2,465.08 | 263.437,14 | 0.94% | 16.769,70 |
IEF | ETF de bonos del Tesoro iShares de 7 a 10 años | Roca Negra | 2.436,61 | 23.130,33 | 10,53% | 7.692,14 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Roca Negra | 2,311.09 | 298.263,61 | 0,77% | 18.125,71 |
VGIT | ETF del índice del Tesoro a plazo intermedio de Vanguard | Vanguardia | 2,227.45 | 11.748,82 | 18,96% | 3.139,13 |
TLT | ETF de bonos del Tesoro iShares de más de 20 años | Roca Negra | 2.167,34 | 25.661,88 | 8,45% | 11.089,82 |
AGG | iShares Core ETF de bonos agregados de EE. UU. | Roca Negra | 1,462.60 | 82.546,80 | 1,77% | 813.79 |
Entradas de ETF fuertes
Principales ganadores (año hasta la fecha)
Corazón | Nombre | Editor | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($ millones) | % de AUM | Flujos netos de agosto de 2022 ($,M) |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Vanguardia | 32.902,93 | 265.704,75 | 12,38% | 3,620.95 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Roca Negra | 18.125,71 | 298.263,61 | 6,08% | 2,311.09 |
IFP | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguardia | 16.769,70 | 263.437,14 | 6,37% | 2,465.08 |
VTV | ETF de valor de vanguardia | Vanguardia | 13.665,27 | 98.495,19 | 13,87% | 631.54 |
TLT | ETF de bonos del Tesoro iShares de más de 20 años | Roca Negra | 11.089,82 | 25.661,88 | 43,22% | 2.167,34 |
SCHD | ETF de acciones de dividendos de EE. UU. de Schwab | charles schwab | 9,729.01 | 37.434,40 | 25,99% | 1,423.51 |
BND | ETF del mercado total de bonos de Vanguard | Vanguardia | 9.573,16 | 83.537,85 | 11,46% | 2.587,64 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ProShares | 8,579.49 | 12.293,28 | 69,79% | 102.11 |
Gobierno de Venezuela | ETF de bonos del Tesoro de EE. UU. de iShares | Roca Negra | 8,254.24 | 22.628,45 | 36,48% | 96.29 |
JEPI | JPMorgan Equity Premium Ingresos ETF | JPMorgan Chase | 7.703,78 | 12.517,28 | 61,55% | 1,332.85 |
Entradas de ETF fuertes
Los mayores perdedores (agosto de 2022)
Corazón | Nombre | Editor | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($ millones) | % de AUM | YTD 2022 Flujos netos ($,M) |
BBEU | ETF de JPMorgan BetaBuilders Europa | JPMorgan Chase | -2.445,12 | 3.029,88 | -80,70% | -4.758,67 |
HYG | ETF de bonos corporativos de alto rendimiento iShares iBoxx USD | Roca Negra | -2,325.01 | 12.334,87 | -18,85% | -6.856,41 |
GLD | Fideicomiso de oro SPDR | Asesores globales de State Street | -1.824,08 | 54.130,62 | -3,37% | 395.93 |
SPYD | Cartera SPDR S&P 500 High Dividend ETF | Asesores globales de State Street | -1.458,58 | 7,865.69 | -18,54% | 2,926.37 |
BIL | ETF de letras del Tesoro de 1 a 3 meses de SPDR Bloomberg | Asesores globales de State Street | -1.379,34 | 17,393.08 | -7,93% | 3.790,61 |
MUB | ETF de bonos municipales nacionales de iShares | Roca Negra | -1.308,42 | 27.596,08 | -4,74% | 4,676.08 |
ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | Roca Negra | -1.184,27 | 40.995,46 | -2,89% | 2.131,78 |
SDY | ETF de dividendos SPDR S&P | Asesores globales de State Street | -1.167,89 | 22.097,29 | -5,29% | 1,931.58 |
ALE | iShares MSCI EAFE ETF | Roca Negra | -1.060,21 | 44.143,52 | -2,40% | -1.046,97 |
QQQ | Fideicomiso Invesco QQQ | inversión | -1,025.00 | 165.267,01 | -0,62% | 1,146.12 |
Entradas de ETF fuertes
Los mayores perdedores (año hasta la fecha)
Corazón | Nombre | Editor | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($ millones) | % de AUM | Flujos netos de agosto de 2022 ($,M) |
ESPIAR | Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | Asesores globales de State Street | -24.135,63 | 360.973,24 | -6,69% | 434.71 |
HYG | ETF de bonos corporativos de alto rendimiento iShares iBoxx USD | Roca Negra | -6.856,41 | 12.334,87 | -55,59% | -2,325.01 |
VALOR | iShares MSCI EE. UU. Value Factor ETF | Roca Negra | -5.489,48 | 8.673,27 | -63,29% | -246.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | Roca Negra | -5.033,58 | 52.872,30 | -9,52% | 83.43 |
PROPINA | ETF de bonos iShares TIPS | Roca Negra | -4.922,99 | 29.883,89 | -16,47% | -0.92 |
BBEU | ETF de JPMorgan BetaBuilders Europa | JPMorgan Chase | -4.758,67 | 3.029,88 | -157,06% | -2.445,12 |
XLF | Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto | Asesores globales de State Street | -4.420,99 | 33.513,19 | -13,19% | 3.853,46 |
SCHP | ETF de CONSEJOS de EE. UU. de Schwab | charles schwab | -3.448,85 | 15.727,36 | -21,93% | -188.82 |
VGK | Vanguard FTSE Europa ETF | Vanguardia | -2.966,33 | 14.284,36 | -20,77% | -537.85 |
FDN | Fondo de índice de Internet First Trust Dow Jones | primera confianza | -2.598,65 | 4.122,54 | -63,04% | -245.73 |
Entradas de ETF fuertes
Clases de activos (agosto de 2022)
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 30.725,56 | 3.869.758,97 | 0.79% |
Renta Variable Internacional | -2.377,50 | 1.111.587,13 | -0.21% |
Renta fija de EE. UU. | 13.184,58 | 1.111.934,02 | 1,19% |
Renta Fija Internacional | 1,785.20 | 139.845,91 | 1,28% |
materias primas | -2.696,10 | 139.556,16 | -1,93% |
Divisa | 117.51 | 4,277.80 | 2,75% |
apalancado | 155.44 | 48.496,65 | 0,32% |
Inverso | 1,898.09 | 25.286,85 | 7.51% |
Asignación de activos | -173.84 | 16,835.01 | -1,03% |
Alternativas | 384.26 | 8,274.66 | 4,64% |
Total: | 43.003,21 | 6.475.853,13 | 0,66% |
Clases de activos (año hasta la fecha)
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 172.099,77 | 3.869.758,97 | 4,45% |
Renta Variable Internacional | 66.938,22 | 1.111.587,13 | 6,02% |
Renta fija de EE. UU. | 102.954,58 | 1.111.934,02 | 9,26% |
Renta Fija Internacional | 6.142,82 | 139.845,91 | 4,39% |
materias primas | 5.941,85 | 139.556,16 | 4,26% |
Divisa | 1,805.05 | 4,277.80 | 42,20% |
apalancado | 17.448,50 | 48.496,65 | 35,98% |
Inverso | 12.203,41 | 25.286,85 | 48,26% |
Asignación de activos | 278.56 | 16,835.01 | 1,65% |
Alternativas | 1.690,35 | 8,274.66 | 20,43% |
Total: | 387.503,10 | 6.475.853,13 | 5,98% |
Tabla de la liga de emisores de ETF de agosto de 2022
Editor | Flujos Netos ($,M) | AUM ($, millones) | % de AUM | YTD 2022 Flujos netos ($,M) |
Roca Negra | 4.684,58 | 2.178.685,83 | 0,22% | 91.476,81 |
Vanguardia | 24.236,67 | 1.890.238,18 | 1,28% | 139.843,54 |
Asesores globales de State Street | 1.766,29 | 972.651,75 | 0,18% | 3.633,82 |
inversión | -74.98 | 352.271,17 | -0.02% | 18.198,13 |
charles schwab | 2,997.75 | 252.540,21 | 1,19% | 22.692,29 |
primera confianza | 1,461.96 | 122.771,17 | 1,19% | 8,404.05 |
JPMorgan Chase | 37.43 | 82.204,57 | 0,05% | 11.362,19 |
ProShares | 1.490,82 | 62.561,97 | 2,38% | 20,808.02 |
Participaciones dimensionales | 1,901.17 | 60.722,88 | 3,13% | 14.884,20 |
VanEck | -645.09 | 49.732,57 | -1,30% | 1,581.65 |
SabiduríaÁrbol | 799.80 | 44.128,61 | 1,81% | 8.477,49 |
Mirae Asset Global Investments Co., Limitado. | 725.14 | 38.853,86 | 1,87% | 3.914,58 |
Fidelidad | 468.76 | 31.126,36 | 1,51% | 2.131,86 |
Goldman Sachs | 480.76 | 25.161,12 | 1,91% | 2.673,49 |
PIMCO | -337.13 | 23.193,21 | -1,45% | -2.040,74 |
Direxión | 475.86 | 22.433,43 | 2,12% | 8,433.04 |
Fideicomiso del norte | 0.99 | 21.164,09 | 0,00% | 2.455,71 |
DWS | -438.11 | 18.902,36 | -2,32% | -1.697,25 |
Asesores de marcapasos | 1,078.98 | 16,212.00 | 6,66% | 7,841.95 |
ARCA | -975.85 | 14.523,96 | -6,72% | -565.31 |
Inversiones del siglo americano | 769.64 | 13.788,13 | 5,58% | 5,599.57 |
AJM Ventures LLC | 222.32 | 12.466,38 | 1,78% | -1.424,06 |
SS&C | 30.20 | 11.212,46 | 0,27% | 590.11 |
CICC | -761.07 | 10.933,53 | -6,96% | 927.09 |
franklin templeton | 725.41 | 9.151,62 | 7,93% | 561.89 |
Innovador | 442.13 | 8.433,35 | 5,24% | 3.056,37 |
capital de la victoria | 182.79 | 7,952.83 | 2,30% | 1,381.75 |
Valores Nuveen | 123.90 | 7,584.06 | 1,63% | 873.72 |
Abrdn Plc | -7.64 | 6.956,58 | -0.11% | 778.85 |
Inversiones WisdomTree, Inc. | -80.50 | 6.036,81 | -1,33% | -205.05 |
janus henderson | -35.31 | 5,359.28 | -0,66% | 1,171.45 |
Conceptos negociados en bolsa | -45.09 | 5,065.97 | -0.89% | -435.50 |
John Hancock | 63.75 | 5,052.02 | 1,26% | 428.95 |
ETFMG | -30.91 | 4.192,81 | -0,74% | -279.38 |
Vida de Nueva York | 83.59 | 4,011.80 | 2,08% | -194.94 |
el hartford | 58.12 | 3.765,43 | 1,54% | 144.76 |
marigold cos, inc. | -87.50 | 3.685,80 | -2,37% | -1.533,92 |
Amplificar Inversiones | 87.87 | 3.553,88 | 2,47% | 445.12 |
BMO | 83.40 | 3,353.78 | 2,49% | 1,014.04 |
Empresas del Grupo Capital | 615.93 | 2,861.82 | 21,52% | 2,991.09 |
Inversiones Toroso | 17.09 | 2,853.17 | 0,60% | 459.11 |
Barclays Capital Inc. | -102.17 | 2.727,37 | -3,75% | -950.15 |
Prudencial | 74.76 | 2.716,30 | 2,75% | 595.33 |
Principal | -778.38 | 2,663.95 | -29,22% | -1.664,98 |
Inversores globales de EE. UU. | -10.48 | 2.554,35 | -0,41% | -77.94 |
Asesores de Aptus Capital | 25.73 | 1.996,65 | 1,29% | 306.90 |
AsesorAcciones | 7.94 | 1.654,16 | 0,48% | 130.50 |
Cambría | -0.59 | 1,557.06 | -0.04% | 544.29 |
Socios de inversión de Virtus | 35.95 | 1,453.52 | 2,47% | 62.80 |
Simplifique la gestión de activos Inc. | 89.69 | 1.434,93 | 6,25% | 554.67 |
arquitecto alfa | 294.62 | 1,417.79 | 20,78% | 475.71 |
Acciones de estrategia | -3.10 | 1.409,92 | -0.22% | 160.84 |
GraniteShares | -65.52 | 1,391.53 | -4,71% | 33.07 |
BNY Mellon | 88.51 | 1.370,74 | 6,46% | 302.39 |
Asesores de inversiones de gestión de Columbia, LLC | -11.42 | 1,352.97 | -0,84% | -236.14 |
vidente | 17.63 | 1,313.23 | 1,34% | 50.09 |
Sprott, Inc. | 9.90 | 1,307.75 | 0,76% | 320.70 |
UBS | 0.00 | 1,300.60 | 0,00% | 8.49 |
horizonte cinética LLC | -44.26 | 1,268.49 | -3,49% | 467.96 |
El tonto abigarrado | -8.86 | 1,199.74 | -0,74% | -94.80 |
Inspire Investing LLC | 59.23 | 1,103.58 | 5,37% | 172.94 |
ETF de desafío | -25.16 | 1.094,63 | -2,30% | -208.86 |
Gestión principal | 16.61 | 1,018.93 | 1,63% | 28.14 |
Asesores Davis | -3.61 | 883.14 | -0,41% | -146.60 |
Capital Destilado | 27.97 | 817.84 | 3,42% | 298.12 |
teucrio | 110.35 | 808.41 | 13,65% | 590.62 |
Grupo Credit Suisse AG | 1.31 | 707.45 | 0,19% | 289.91 |
T. Rowe Price Group, Inc. | 42.66 | 693.25 | 6,15% | 218.49 |
A escala nacional | -15.35 | 657.14 | -2,34% | -24.33 |
Inversiones Roundhill | -12.70 | 651.45 | -1.95% | -94.94 |
Tortuga | 1.16 | 643.15 | 0,18% | 65.63 |
Gestión táctica de Tuttle, LLC | 146.71 | 623.11 | 23,55% | 284.75 |
Merk | -1.81 | 615.27 | -0.29% | 63.70 |
Plan Timoteo | 3.69 | 606.46 | 0,61% | 119.75 |
Gestión de inversiones en secoyas | 16.77 | 587.28 | 2,86% | -80.10 |
Litman Gregory Capital Partners LLC | 93.00 | 558.43 | 16,65% | 459.84 |
Fondos de Regents Park | 9.24 | 533.02 | 1,73% | 216.43 |
Gestión de capital de Howard | 21.90 | 526.24 | 4,16% | 9.74 |
Gestión de activos Day Hagan | 16.76 | 517.22 | 3,24% | 190.77 |
ClearShares LLC | 20.06 | 507.98 | 3,95% | 135.16 |
Capital alternativo central | 37.73 | 443.85 | 8,50% | 175.43 |
Estrategias Líquidas | 3.85 | 434.58 | 0,89% | 41.50 |
Motor No. 1 LLC | -28.45 | 420.80 | -6,76% | 191.69 |
TrimTabs | -10.23 | 385.30 | -2,66% | -53.44 |
Corporación ORIX | 11.87 | 379.58 | 3,13% | 153.78 |
Asesores Gestión de Activos | 20.96 | 354.53 | 5,91% | 173.27 |
caballero16 | -19.00 | 354.09 | -5,37% | -19.81 |
Crédito a la exportación sueco | -14.08 | 336.02 | -4,19% | 9.35 |
LLC jubilada | 24.61 | 299.03 | 8,23% | 316.79 |
Bondbloxx Investment Management LLC | -7.64 | 280.90 | -2,72% | 258.82 |
Inversiones AXS | 26.16 | 271.02 | 9,65% | 170.00 |
Asesores de Little Harbour | -6.06 | 260.57 | -2,32% | -44.89 |
WBI | 0.00 | 247.21 | 0,00% | -15.61 |
AGF | 6.11 | 218.05 | 2,80% | 101.17 |
Grupo Truemark | 0.90 | 201.53 | 0,44% | 22.00 |
Asesores de sintaxis | 8.03 | 201.47 | 3,99% | 5.31 |
Wahed Invest LLC | 2.93 | 200.20 | 1,46% | 53.83 |
Al Marketing LLC | -1.73 | 197.58 | -0.88% | -77.98 |
Capital del Renacimiento | -14.91 | 194.98 | -7,65% | -56.39 |
Asesores SRN | -8.49 | 187.63 | -4,52% | -72.26 |
Volatilidad Acciones LLC | 18.43 | 184.84 | 9.97% | 212.67 |
Wainwright, Inc. | 0.00 | 183.41 | 0,00% | 29.83 |
Acciones de impacto | 6.95 | 172.61 | 4,02% | 13.88 |
Stf Gestión LP | 3.99 | 169.94 | 2,35% | 177.20 |
Oneascent Holdings LLC | -1.38 | 164.57 | -0,84% | 101.93 |
Kingsview Partners LLC | 14.45 | 161.34 | 8,96% | 57.12 |
Western & Southern Mutual Holding Co. | 31.85 | 161.18 | 19,76% | 31.85 |
OBP Capital LLC | 3.58 | 149.81 | 2,39% | 23.65 |
Investigación de inversiones de Rayliant | 1.50 | 149.77 | 1,00% | 109.59 |
truista | -0.60 | 149.59 | -0.40% | 12.10 |
Gadsden | 7.18 | 145.31 | 4,94% | 26.38 |
Cary Street Partners Financial LLC /VA/ | 9.39 | 139.64 | 6,72% | 143.55 |
Cisne Inversiones Globales | -22.76 | 134.66 | -16,90% | -4.93 |
CornerCap Investment Counsel, Inc. | 1.53 | 133.34 | 1,15% | 33.76 |
Capital intangible | -5.78 | 130.85 | -4,42% | -22.84 |
Asesor de ETF de doble línea LP | 0.00 | 121.65 | 0,00% | 49.44 |
Humanidad EE. UU. LLC | 0.03 | 116.31 | 0,03% | 17.61 |
Fondos de flecha | -2.00 | 111.47 | -1,80% | -9.77 |
Fideicomiso revocable de Neil Azous | 3.68 | 101.73 | 3,61% | 31.22 |
vida del pacifico | 13.63 | 84.78 | 16,07% | 54.51 |
Water Island Capital Partners LP | 1.32 | 82.49 | 1,61% | 57.98 |
Grupo financiero Baird | 13.91 | 77.36 | 17,99% | 81.85 |
corporación de servicio de salud renacimiento | 77.68 | 77.11 | 100,74% | 77.68 |
Asesores de inversión absoluta LLC | 3.41 | 73.37 | 4,65% | 22.89 |
First Manhattan Co. | 0.00 | 70.93 | 0,00% | 0.03 |
Corporación de energía de Canadá | 13.74 | 70.66 | 19,45% | 33.97 |
ETF exponenciales | 0.00 | 70.45 | 0,00% | -1.16 |
Corporación Toews. | 3.33 | 69.49 | 4,80% | 18.72 |
Participaciones de IronHorse | 3.52 | 66.91 | 5,26% | 3.52 |
ProcureAM | -3.22 | 66.71 | -4,83% | -15.13 |
Más allá de invertir | 0.00 | 65.08 | 0,00% | 6.79 |
Inverdale Capital Management LLC | 1.67 | 64,90 | 2,58% | 27.71 |
Inversionistas Pettee | -0.26 | 64.22 | -0.40% | -16.29 |
GeaSphere LLC | 0.00 | 64.09 | 0,00% | 6.24 |
Emles Asesores LLC | 1.31 | 62.71 | 2,08% | 4.89 |
Gestión de Cohanzick | 2.05 | 62.18 | 3,30% | 19.03 |
natixis | -2.39 | 61.83 | -3,87% | -4.29 |
EntrepreneurShares, LLC | 0.00 | 54.18 | 0,00% | -20.64 |
Inversiones SEI | -2.69 | 53.61 | -5,02% | 52.99 |
Federación Hermes, Inc. | -2.03 | 52.39 | -3,87% | 7.48 |
Alexis Inversiones Socios LLC | 6.01 | 51.30 | 11,72% | 7.56 |
Gestión de activos formidable | 0.00 | 50.59 | 0,00% | 9.52 |
VectorShares LLC | 2.59 | 45.63 | 5,68% | 30.39 |
logan capital management inc. | 0.00 | 45.48 | 0,00% | 0.00 |
Red Gate Advisors LLC | 3.04 | 42.88 | 7,08% | 9.31 |
Gestión de activos Guinness Atkinson | 0.00 | 42.17 | 0,00% | -1.73 |
Alger Group Holdings LLC | 0.54 | 41.93 | 1,29% | 6.16 |
Soluciones de la serie ETF | 0.00 | 39.60 | 0,00% | 0.72 |
2.º voto Value Investments, Inc. | 0.00 | 38.78 | 0,00% | -1.73 |
El Grupo Leuthold LLC | 10.97 | 36.83 | 29,77% | 21.36 |
Capital de la premisa | -0.74 | 33.58 | -2,21% | -2.02 |
Gestión de capital de las tierras altas | -3.03 | 33.01 | -9,18% | -10.96 |
Abogado Capital Management LLC | -0.26 | 32.85 | -0.80% | 10.27 |
Construir Gestión de Activos LLC | 0.00 | 31.88 | 0,00% | 34.02 |
Ridgeline Research LLC | 0.00 | 31.40 | 0,00% | 2.41 |
ETF asimétricos | -0.80 | 31.27 | -2,56% | 10.16 |
Asesores Metaurus | -0.03 | 30.48 | -0.11% | 5.00 |
Sheaff Brock Capital Management LLC | 0.54 | 29.61 | 1,81% | 3.21 |
Inversores GAMCO, Inc. | 0.00 | 25.21 | 0,00% | 3.82 |
Socios de inversión de convergencia, LLC | -0.45 | 23.53 | -1,92% | -1.64 |
Cultivar Capital, Inc. | 0.00 | 23.52 | 0,00% | 15.64 |
esotérica | 0.00 | 22.01 | 0,00% | -8.11 |
Servicios para inversores de fe, LLC | -1.33 | 21.89 | -6,06% | 24.38 |
Valkyrie Funds LLC | -0.52 | 21.63 | -2,41% | -23.52 |
Asesores AlphaMark | 0.00 | 21.51 | 0,00% | 0.00 |
Primeros asesores del Pacífico LP | 1.10 | 21.00 | 5,23% | 22.78 |
Gestión de activos de reflexión, LLC | 1.28 | 19.64 | 6,52% | 8.75 |
caballeros de colón | -1.27 | 18.21 | -6.99% | -2.07 |
Mairs & Power, Inc. | 0.00 | 17.45 | 0,00% | 1.33 |
Capital del puente de punto | -0.98 | 15.26 | -6,43% | 1.94 |
Gestión de inversiones de Zacks | 0,60 | 14.69 | 4,11% | 4.21 |
Grupo de Finanzas Aplicadas | 0,63 | 12.62 | 4,98% | 4.60 |
Changebridge Capital LLC | -0.47 | 12.30 | -3,83% | -2.56 |
Gestión de capital internacional de Matthews | 7.04 | 11.25 | 62,53% | 7.04 |
Inversores GCI, Inc. | 0.00 | 11.07 | 0,00% | 7.40 |
WealthTrust Asset Management LLC | 0.53 | 10.37 | 5,12% | 10.10 |
Goose Hollow Capital Management LLC | 4.65 | 10.33 | 45,02% | 9.34 |
Asesores de fondos futuros | -0.38 | 9.72 | -3,93% | -2.38 |
Contrapunto Mutual Funds LLC | 0.00 | 9.26 | 0,00% | 0.00 |
fondos alfatrai, inc. | -2.24 | 8.99 | -24,95% | 3.11 |
Grupo MCCM LLC | 0.00 | 8.74 | 0,00% | 8.80 |
Lifegoal Inversiones LLC | -0.22 | 8.22 | -2,62% | 5.19 |
Fondos de acceso alternativo LLC | 0.00 | 7.35 | 0,00% | -2.43 |
Kelly Gestión Estratégica LLC | 2.50 | 6.92 | 36,17% | 7.58 |
Grupo de moneda digital, Inc. | 0.00 | 5.96 | 0,00% | 12.54 |
Inversiones Nuveen, Inc. | 0.00 | 5.22 | 0,00% | 0.00 |
VegTech LLC | 0.81 | 5.08 | 15,87% | 4.15 |
Rcube SAS | 0.57 | 4.95 | 11,49% | 4.75 |
En el sentido de las agujas del reloj Capital LLC | 0.00 | 4.85 | 0,00% | 3.58 |
Democracia Investment Management LLC | 0.00 | 4.79 | -0.01% | 2.39 |
Socios líricos | 0.00 | 4.54 | 0,00% | 1.31 |
Spear Asesores LLC | 0.00 | 3.43 | 0,00% | 0.30 |
Gestión de activos de Jacob | 0.10 | 3.42 | 3,00% | -0.04 |
V-Square Quantitative Management LLC | 0.00 | 3.39 | 0,00% | 2.47 |
Valores RBS | 2.99 | 2.98 | 100,32% | 2.99 |
Volt Equity LLC | 0.15 | 2.55 | 5,86% | 0.48 |
Acciones dinámicas LLC | 0.00 | 2.37 | 0,00% | 1.00 |
Grizzle Investment Management LLC | 0.00 | 1.85 | 0,00% | 1.10 |
Kingsbarn Capital Management LLC | -1.11 | 1.66 | -67,32% | 0.12 |
Amberwave Partners Investigación y Gestión LLC | 0.00 | 1.61 | 0,00% | 1.28 |
Federación de Big Data, Inc. | 0.00 | 1.51 | 0,00% | 0,62 |
Capital de Dalton | 0.00 | 1.24 | 0,00% | 0.26 |
Fondo de riqueza inherente LLC | 0.19 | 1.06 | 18,07% | 0.97 |
Asesor de capital subversivo LLC | 0.00 | 0,96 | 0,00% | 1.25 |
Tradelegs LLC | 0.00 | 0.50 | 0,00% | 0.50 |
Neuberger-berman | 0.00 | 0.00 | 0,00% | -0.52 |
Cabot ETF Partners LLC | 0.00 | 0.00 | 0,00% | -0.29 |
Eaton Vance Corp. | 0.00 | 0.00 | 0,00% | 0.00 |
Descargo de responsabilidad: todos los datos a partir de las 6 a. m., hora del este, en la fecha de publicación del artículo. Se cree que los datos son precisos; sin embargo, los datos de mercado transitorios a menudo están sujetos a revisiones y correcciones posteriores por parte de las bolsas.
Entradas de ETF fuertes a pesar de la Fed HawkiFuente Canal digital: etf
Entradas de ETF fuertes
Noticias de tu interés:
ETF Spotlight: Inmersión en el Fondo Agrícola de Invesco
Direxion planea ETF de acciones únicas centrados en la energía
Los ETF de acciones únicas apuntan a las acciones de Meme
Entradas de ETF fuertes