Resumen de ETF populares
SÍMBOLO | NOMBRE | PRECIO | CAMBIO | %CAMBIO | VOLUMEN | BAJO | ALTO | CIERRE ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | 395,09 | -3,7 | -0,93 | 61.320.240 | 392,75 | 400,18 | 398,79 | |
Fideicomiso Invesco QQQ | 301,99 | -5,39 | -1,75 | 51.933.543 | 300,11 | 308,55 | 307,38 | |
iShares Russell 2000 ETF | 179,51 | -2,91 | -1,6 | 23.536.073 | 178,05 | 183,25 | 182,42 | |
Fideicomiso de ETF del promedio industrial SPDR Dow Jones | 319,06 | -1,35 | -0,42 | 2.709.283 | 317,34 | 322,2 | 320,41 | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF | 437,16 | -4,06 | -0,92 | 538.133 | 434,37 | 444,02 | 441,22 | |
iShares MSCI Mercados Emergentes ETF | 39,42 | -0,4 | -1 | 25.448.546 | 39,24 | 39,81 | 39,82 | |
iShares MSCI EAFE ETF | 63,4 | -0,16 | -0,25 | 17.923.932 | 63,15 | 64,19 | 63,56 | |
iShares Core S&P 500 ETF | 397,24 | -3,57 | -0,89 | 5.210.229 | 394,8 | 402,24 | 400,81 | |
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Acciones | 197,9 | -2,17 | -1,08 | 2.702.273 | 196,73 | 200,8 | 200,07 | |
iShares Core S&P ETF de pequeña capitalización | 97,18 | -0,86 | -0,88 | 5.514.621 | 96,26 | 98,5 | 98,04 | |
ProShares Ultra S&P500 | 49,09 | -0,92 | -1,84 | 4.205.373 | 48,48 | 50,34 | 50,01 | |
ProShares UltraPro QQQ | 29,53 | -1,63 | -5,23 | 144.587.374 | 28,95 | 31,53 | 31,16 | |
ProShares UltraPro corto QQQ | 46,08 | + 2,28 | + 5,21 | 117.034.907 | 43,29 | 46,9 | 43,8 | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Acciones | 35,08 | -1,15 | -3,17 | 31.787 | 34,69 | 36,15 | 36,23 |
ETF sectoriales
SÍMBOLO | NOMBRE | PRECIO | CAMBIO | %CAMBIO | VOLUMEN | BAJO | ALTO | CIERRE ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo SPDR del Sector Selecto de Energía | 71,15 | -0,59 | -0,82 | 19.488.207 | 70,74 | 72,73 | 71,74 | |
Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto | 32,75 | -0,19 | -0,58 | 24.789.556 | 32,5 | 33,16 | 32,94 | |
Fondo SPDR del Sector Selecto de Servicios Públicos | 69,43 | + 0,94 | + 1,37 | 9.746.304 | 68,88 | 69,7 | 68,49 | |
Fondo SPDR del sector industrial selecto | 90,45 | -0,29 | -0,32 | 5.952.626 | 90,03 | 91,33 | 90,74 | |
Fondo SPDR del Sector Selecto de Tecnología | 137,22 | -1,92 | -1,38 | 5.225.306 | 136,43 | 139,65 | 139,14 | |
Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud | 129,83 | -0,54 | -0,41 | 8.552.492 | 129,04 | 130,92 | 130,37 | |
Fondo SPDR del sector selecto de productos básicos de consumo | 73,2 | + 0,48 | + 0,66 | 9.101.847 | 72,77 | 73,4 | 72,72 | |
Fondo SPDR de sector selecto de consumo discrecional | 154,75 | -0,9 | -0,58 | 3.890.006 | 153,8 | 157,8 | 155,65 | |
ETF de mineros de oro de VanEck | 25,41 | -0,33 | -1,28 | 24.988.918 | 25,3 | 26,54 | 25,74 | |
ETF inmobiliario de EE. UU. de iShares | 95,35 | + 0,57 | + 0,6 | 4.586.808 | 94,66 | 95,96 | 94,78 |
ETF de materias primas
SÍMBOLO | NOMBRE | PRECIO | CAMBIO | %CAMBIO | VOLUMEN | BAJO | ALTO | CIERRE ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones de oro de SPDR | 160,67 | + 0,4 | + 0,25 | 5.588.803 | 160,35 | 162,13 | 160,27 | |
Fideicomiso iShares Silver | 17,14 | -0,26 | -1,49 | 24.190.318 | 17,07 | 17,48 | 17,4 | |
Fondo de Gas Natural de los Estados Unidos | 28,3 | + 1,28 | + 4,74 | 6.175.598 | 27,77 | 28,58 | 27,02 | |
Fondo de Petróleo de los Estados Unidos, LP | 74,53 | -0,96 | -1,27 | 5.567.374 | 74,43 | 76,58 | 75,49 | |
Fideicomiso iShares Gold | 32,75 | + 0,09 | + 0,28 | 5.436.522 | 32,67 | 33,04 | 32,66 | |
Fondo de seguimiento del índice de materias primas Invesco DB | 24,89 | -0,3 | -1,19 | 1.277.284 | 24,88 | 25,4 | 25,19 |
ETF de divisas
SÍMBOLO | NOMBRE | PRECIO | CAMBIO | %CAMBIO | VOLUMEN | BAJO | ALTO | CIERRE ANTERIOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo alcista del índice del dólar estadounidense Invesco DB | 28,48 | -0,04 | -0,14 | 3.117.374 | 28,35 | 28,53 | 28,52 | |
Invesco Divisa Acciones Euro Trust | 94,39 | + 0,03 | + 0,03 | 167.064 | 94,11 | 94,74 | 94,36 | |
Invesco CurrencyShares Fideicomiso en yenes japoneses | 68,84 | + 0,78 | + 1,15 | 50.870 | 68,51 | 68,95 | 68,06 | |
Invesco CurrencyShares Libra esterlina Strlng Tr | 115,21 | + 0,14 | + 0,13 | 5597 | 115 | 115,7 | 115,07 | |
ProShares UltraShort Euro | 32,11 | + 0,09 | + 0,29 | 50.612 | 31,77 | 32,21 | 32,02 | |
ProShares UltraShort Yen | 57,45 | -1,25 |
Fuente: Canal digital cnbc
Noticias de tu interés:
Active Management Una bolsa mixta para ETF
ETF con las opciones más líquidas
Probabilidades y finales de ETF: una semana inusualmente tranquila