IBEX 35 (IB)
49,800,63 % |
Apertura:8.004,70Cierre:7.945,90
Máx:8.030,10Mín:7.983,10
Efectivo(m):179.349€
09:0010:0011:007.989,617.997,5068.005,4028.013,2988.021,1948.029,09MaxMin
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,91 | 8.099,80 | 7.764,90 |
Este año | -8,81 | 8.992,70 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -6,81 | 9.198,10 | 7.287,70 |
ANÁLISIS TÉCNICO
Primer Nivel | Segundo Nivel | |
---|---|---|
Soporte | 7764,90 | 7601,20 |
Resistencia | 8099,80 | 8264,30 |
Actuación
Última
acción |
Fecha | Precio Oper. | Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/07/2022 | 8065,20 | 8629,765 | 7608,758 | 1,50%% |
Valor | Precio | Var(€) | Var (%) | Volumen | Máx. | Min. | Rent/Div | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 21,7700 | 0,1600 | 0,74 | 92.560 | 21,8800 | 21,6800 | 15,39 | 11:17 |
ACERINOX | 8,5920 | 0,1700 | 2,02 | 214.173 | 8,6380 | 8,5260 | 5,82 | 11:17 |
AENA | 122,6000 | -0,2500 | -0,20 | 22.236 | 124,1000 | 122,2000 | 5,65 | 11:14 |
AMADEUS | 55,1200 | 0,4400 | 0,80 | 77.299 | 55,4600 | 54,8200 | 2,13 | 11:15 |
ACCIONA | 183,3000 | 1,7000 | 0,94 | 10.460 | 185,2000 | 181,7000 | 1,92 | 11:15 |
ACCIONA ENER | 39,9000 | 1,0600 | 2,73 | 54.404 | 40,2800 | 38,9400 | — | 11:17 |
BBVA | 4,1660 | 0,0650 | 1,58 | 3.228.626 | 4,1900 | 4,1415 | 6,24 | 11:17 |
BANKINTER | 4,8460 | 0,0980 | 2,06 | 635.617 | 4,8600 | 4,7390 | 6,08 | 11:17 |
CAIXABANK | 2,7830 | 0,0740 | 2,73 | 4.947.136 | 2,8000 | 2,7200 | 3,59 | 11:17 |
CELLNEX | 40,8900 | -1,0800 | -2,57 | 144.003 | 42,3100 | 40,8500 | 0,23 | 11:16 |
INM.COLONIAL | 6,1000 | 0,0100 | 0,16 | 217.056 | 6,1250 | 6,0550 | 3,28 | 11:15 |
ENDESA | 17,8150 | 0,1000 | 0,56 | 121.027 | 17,9800 | 17,6600 | 8,01 | 11:16 |
ENAGAS | 18,8800 | 0,1850 | 0,99 | 157.733 | 18,9650 | 18,6750 | 8,10 | 11:17 |
FLUIDRA | 19,4200 | 0,0700 | 0,36 | 175.941 | 19,5800 | 19,1000 | — | 11:12 |
FERROVIAL | 25,6900 | 0,0900 | 0,35 | 128.607 | 25,7900 | 25,6200 | 2,80 | 11:16 |
GRIFOLS | 16,5750 | 0,5950 | 3,72 | 159.892 | 16,6000 | 16,0250 | 2,08 | 11:16 |
IAG | 1,3260 | 0,0190 | 1,45 | 4.018.026 | 1,3340 | 1,3090 | 49,77 | 11:17 |
IBERDROLA | 9,8400 | 0,0320 | 0,33 | 1.373.877 | 9,9360 | 9,7640 | 3,57 | 11:17 |
INDRA A | 9,4050 | 0,0950 | 1,02 | 104.550 | 9,4550 | 9,3650 | — | 11:06 |
INDITEX | 24,1600 | -0,0700 | -0,29 | 1.014.452 | 24,6500 | 24,1200 | 3,64 | 11:17 |
MAPFRE | 1,5930 | 0,0000 | 0,00 | 1.095.754 | 1,6120 | 1,5920 | 9,15 | 11:17 |
MELIA HOTELS | 5,7700 | -0,0100 | -0,17 | 231.140 | 5,8800 | 5,7700 | 3,17 | 11:16 |
MERLIN PROP. | 9,7150 | 0,1150 | 1,20 | 73.020 | 9,7300 | 9,6400 | 5,15 | 11:15 |
ARCELORMITT. | 21,9250 | 0,4250 | 1,98 | 91.087 | 22,0700 | 21,7800 | 0,69 | 11:15 |
NATURGY | 28,4300 | 0,2000 | 0,71 | 30.409 | 28,5700 | 27,9700 | 3,59 | 11:17 |
PHARMA MAR | 68,3800 | 1,2800 | 1,91 | 9.646 | 68,9000 | 67,6800 | — | 11:13 |
R.E.C. | 17,9350 | 0,0100 | 0,06 | 101.217 | 18,0600 | 17,7800 | 5,48 | 11:16 |
REPSOL | 12,2000 | 0,3150 | 2,65 | 866.294 | 12,2850 | 11,9950 | 7,51 | 11:17 |
ROVI | 59,7000 | 0,7000 | 1,19 | 16.623 | 59,8500 | 59,2500 | 0,13 | 11:13 |
B.SABADELL | 0,6288 | 0,0110 | 1,78 | 13.282.221 | 0,6350 | 0,6196 | 4,77 | 11:16 |
SANTANDER | 2,4510 | 0,0455 | 1,89 | 7.607.951 | 2,4580 | 2,4235 | 9,38 | 11:17 |
SACYR | 2,2640 | 0,0240 | 1,07 | 350.943 | 2,2700 | 2,2500 | 4,64 | 11:16 |
SIEMENS GAM | 17,9300 | 0,0650 | 0,36 | 495.454 | 17,9500 | 17,9100 | 0,14 | 11:14 |
SOLARIA | 20,9600 | 0,3500 | 1,70 | 88.305 | 21,0500 | 20,4300 | — | 11:13 |
TELEFONICA | 4,6230 | -0,0360 | -0,77 | 1.908.461 | 4,6870 | 4,6190 | 8,65 | 11:1 |
Fuente: Canal digital finanzas
Noticias de tu interés:
Principales acciones del Mercado Continuo Español
Pronóstico S&P 500: Desplome de las acciones
La SEC advierte a los inversores sobre los ETF de acciones individuales