Los inversores agregaron la friolera de $ 26.6 mil millones a los ETF que cotizan en EE. UU. la semana pasada a medida que se aceleraba el repunte en el mercado de valores de EE. UU., luego de la publicación de un informe de inflación más frío de lo esperado.
En términos netos, $17,500 millones ingresaron en ETF de renta variable de EE. UU., mientras que $ 8 mil millones ingresaron en ETF de renta fija de EE. UU.
Eso llevó las entradas hasta la fecha para todos los ETF que cotizan en EE. UU. a $ 381,1 mil millones, en comparación con $ 545 mil millones en el mismo período hace un año.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) iShares ETF de bonos del Tesoro de 7 a 10 años (IEF)
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cambió poco, alrededor del 2,75 % la semana pasada, incluso cuando los datos mostraron que las presiones sobre los precios al consumidor disminuyeron en julio.
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) Invesco QQQ Trust (QQQ) iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
Para obtener una lista completa de las principales entradas y salidas de la semana pasada, consulte las siguientes tablas:
Las 10 mejores creaciones (todos los ETF)
Corazón | Nombre | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($, mm) | % de cambio de AUM |
ESPIAR | Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | 6.722,41 | 386.204,70 | 1,74% |
IEF | ETF de bonos del Tesoro iShares de 7 a 10 años | 1.761,78 | 23.308,88 | 7,56% |
BND | ETF del mercado total de bonos de Vanguard | 1,323.46 | 84.025,47 | 1,58% |
QQQ | Fideicomiso Invesco QQQ | 1,321.17 | 179.058,93 | 0,74% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 1.284,52 | 278.887,24 | 0,46% |
VGIT | ETF del índice del Tesoro a plazo intermedio de Vanguard | 1,107.53 | 11.178,70 | 9.91% |
HYG | ETF de bonos corporativos de alto rendimiento iShares iBoxx USD | 1,002.06 | 15.594,20 | 6,43% |
ESPÍA | Cartera SPDR S&P 500 Crecimiento ETF | 949.43 | 16.082,66 | 5,90% |
BNDX | ETF de bonos internacionales Vanguard Total | 751.59 | 46,187.00 | 1,63% |
TÍMIDO | ETF de bonos del Tesoro iShares de 1 a 3 años | 709.36 | 26.439,23 | 2,68% |
Los 10 principales canjes (todos los ETF)
Corazón | Nombre | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($, mm) | % de cambio de AUM |
BBEU | ETF de JPMorgan BetaBuilders Europa | -1.776,98 | 3,938.17 | -45,12% |
ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | -909.54 | 43.343,17 | -2,10% |
XLV | Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud | -428.95 | 39,599.99 | -1,08% |
ARKK | ARK Innovación ETF | -415.26 | 9.734,16 | -4,27% |
MUB | ETF de bonos municipales nacionales de iShares | -378.30 | 29.164,71 | -1,30% |
BIL | ETF de letras del Tesoro de 1 a 3 meses de SPDR Bloomberg | -351.96 | 17.174,19 | -2,05% |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | -288.74 | 56.937,71 | -0.51% |
ALE | iShares MSCI EAFE ETF | -238.46 | 47.572,64 | -0.50% |
XBI | SPDR S&P Biotecnología ETF | -213.66 | 8,383.90 | -2,55% |
SOXX | iShares Semiconductor ETF | -207.12 | 7.206,34 | -2,87% |
Flujos semanales de ETF por clase de activo
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 17.538,98 | 4.066.377,38 | 0,43% |
Renta Variable Internacional | -580.61 | 1.169.870,14 | -0.05% |
Renta fija de EE. UU. | 8,046.78 | 1.125.706,35 | 0.71% |
Renta Fija Internacional | 1.605,14 | 143.441,34 | 1,12% |
materias primas | -312.99 | 146.038,28 | -0.21% |
Divisa | 29.29 | 4,013.79 | 0,73% |
apalancado | 192.04 | 57.128,90 | 0,34% |
Inverso | 87.40 | 21.512,08 | 0,41% |
Asignación de activos | -47.07 | 17.650,52 | -0.27% |
Alternativas | 64.40 | 7,983.78 | 0,81% |
Total: | 26.623,37 | 6.759.722,57 | 0,39% |
Clases de activos (año hasta la fecha)
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 162.988,21 | 4.066.377,38 | 4,01% |
Renta Variable Internacional | 68.430,50 | 1.169.870,14 | 5,85% |
Renta fija de EE. UU. | 103.038,08 | 1.125.706,35 | 9,15% |
Renta Fija Internacional | 6.394,54 | 143.441,34 | 4,46% |
materias primas | 7,288.88 | 146.038,28 | 4,99% |
Divisa | 1.430,38 | 4,013.79 | 35,64% |
apalancado | 18.423,70 | 57.128,90 | 32,25% |
Inverso | 11.259,38 | 21.512,08 | 52,34% |
Asignación de activos | 454.50 | 17.650,52 | 2,58% |
Alternativas | 1.432,56 | 7,983.78 | 17,94% |
Total: | 381.140,73 | 6.759.722,57 | 5,64% |
Los 10 mejores rendimientos semanales, sin incluir fondos de apalancamiento/inversos y menos de 1000 acciones negociadas
Corazón | Nombre | Rendimiento semanal | Volumen Semanal | AUM ($, mm) |
UNG | Fondo de Gas Natural de los Estados Unidos LP | 14,57% | 25,905,002 | 562.81 |
GAZ | iPath Serie B Subíndice de gas natural de Bloomberg Retorno total ETN | 13,82% | 52,541 | 32.79 |
UNL | Fondo de gas natural de 12 meses de Estados Unidos LP | 12,85% | 158,643 | 41.19 |
BAL | iPath Serie B Subíndice de algodón de Bloomberg Retorno total ETN | 9,90% | 29,073 | 32.94 |
GTMI | Valkyrie Bitcoin mineros ETF | 9,62% | 10,144 | 4.63 |
JJN | iPath Serie B Subíndice de níquel de Bloomberg Rentabilidad total ETN | 9,53% | 38,841 | 40.38 |
RIGZ | ETF de mineros de Bitcoin de Viridi | 9,19% | 30,136 | 8.77 |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 9,02% | 95,443 | 218.34 |
MLPO | Índice Credit Suisse S&P MLP ETN | 8,97% | 38,871 | 27.77 |
PBUG | Pacer iPath Gold Trendpilot ETN | 8,92% | 20,443 | 22.28 |
Los 10 mejores artistas del año hasta la fecha
Corazón | Nombre | Rendimiento hasta la fecha | Rendimiento semanal | AUM ($, mm) |
UNG | Fondo de Gas Natural de los Estados Unidos LP | 141,07% | 14,57% | 562.81 |
GAZ | iPath Serie B Subíndice de gas natural de Bloomberg Retorno total ETN | 137,64% | 13,82% | 32.79 |
UNL | Fondo de gas natural de 12 meses de Estados Unidos LP | 117,99% | 12,85% | 41.19 |
PBUG | Pacer iPath Gold Trendpilot ETN | 77,98% | 8,92% | 22.28 |
JJE | iPath Serie B Subíndice de energía de Bloomberg Retorno total ETN | 69,91% | 5,18% | 8.59 |
RJN | Elements Rogers International Commodity Index-Energy TR ETN | 63,64% | 5,62% | 11.52 |
PXE | ETF de exploración y producción de energía dinámica de Invesco | 54,05% | 8,29% | 277.66 |
UGA | Fondo de gasolina de los Estados Unidos LP | 50,61% | 6,22% | 108.35 |
DBE | Fondo de energía Invesco DB | 49,36% | 5,37% | 196.59 |
BNO | Estados Unidos Brent Oil Fund LP | 48,59% | 3,02% | 230.49 |
Descargo de responsabilidad: todos los datos a partir de las 6 a. m., hora del este, en la fecha de publicación del artículo. Se cree que los datos son precisos; sin embargo, los datos de mercado transitorios a menudo están sujetos a revisiones y correcciones posteriores por parte de las bolsas.
Fuente Canal digital: etf
Noticias de tu interés:
Vanguard Edges BlackRock para Bond ETF Crown
El rendimiento de los ETF de oro este año desafía la tesis de cobertura de inflación
El último ETF de Innovator tiene como objetivo superar a SPY