Principales acciones del Mercado Continuo Español

Compartir:
NOMBRE PUNTOS VAR. (%) VAR. (PTS) HORA
IBEX 35 7.945,90 +1,81% +141,60 15/07/22
IGBM 788,49 +1,70% +13,20 15/07/22

Principales acciones del Mercado Continuo Español

NOMBRE PRECIO VAR. (%) VAR. (€) VOLUMEN (€) PER RENT. /DIV. HORA
A DOMINGUEZ 3,92 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
ABENGOA 0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
ABENGOA CL.B 0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
ABERTIS 18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
ACCIONA 181,60 sube +2,77% +4,90 20.149.976 20,13 2,27% 17:38
ACCIONA ENERGÍA 38,84 sube +3,57% +1,34 21.658.194 0,00 0,00% 17:38
ACCIONA SA EUR1 192,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
ACERINOX 8,42 sube +0,86% +0,07 8.220.338 2,80 5,79% 17:38
ACERINOX SA EUR0.25 10,12 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
ACS 21,61 sube +2,56% +0,54 13.268.627 12,61 9,22% 17:38
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y EUR0.5 21,39 baja -1,56% -0,34 72.404 0,00 0,00% 17:30
ACS RTS 03.03.20 0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
ACS RTS 05.02.18 0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
ACS RTS 05.02.19 0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
ACS RTS 06.07.18 0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
ACS RTS 08.07.19 1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
ADVEO 0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
AEDAS HOMES BR 17,12 sube +2,27% +0,38 298.582 6,70 12,51% 17:38
AENA 122,85 baja -0,24% -0,30 25.361.744 31,04 2,44% 17:38
AENA SME S.A. EUR10 123,15 sube +2,63% +3,15 319.337 0,00 0,00% 17:30
AGIL CON RT19.07.19 0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
AIRBUS 103,74 sube +4,22% +4,20 502.263 19,17 1,87% 17:38
AIRTIFICIAL 0,071 sube +0,42% +0,000 16.143 0,00 0,00% 17:38
ALANTRA 12,70 baja -0,78% -0,10 35.163 0,00 0,00% 17:38
ALBA 50,60 baja -0,59% -0,30 409.686 14,41 1,92% 17:38
ALM CP RTS 21.06.19 0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
ALMIR RTS 30.05.18 0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
ALMIRALL 11,11 sube +2,02% +0,22 3.618.926 41,45 1,80% 17:38
ALMIRALL RT30.05.19 0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
ALMIRRAL S.A. EUR0.12 12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
ALQUIBER 5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
AMADEUS 54,68 sube +3,05% +1,62 44.212.454 36,64 1,14% 17:38
AMADEUS IT GROUP SA EUR0.01 54,63 sube +3,11% +1,65 13.985 0,00 0,00% 17:30
AMPER 0,20 sube +0,92% +0,00 118.835 0,00 0,00% 17:38
AMPER RTS 31.01.18 0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
AMREST 3,60 baja -1,77% -0,07 9.828 0,00 0,00% 17:38
AP67 RTS 30.07.19 0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
APERAM 17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
APPLUS SERVICES 6,29 sube +3,37% +0,21 1.273.612 8,28 2,57% 17:38
ARCELORMITTAL 29,19 sube +0,83% +0,24 4.603.301 0,00 0,00% 13:51
ARCELORMITTAL 21,50 sube +1,01% +0,22 9.501.888 0,00 0,00% 17:38
ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 26,31 baja 0,00% 0,00 0 1,68 2,25% 17:30
ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 29,14 sube +0,93% +0,27 16.257 0,00 0,00% 09:15
ARIMA 7,35 baja -2,00% -0,15 87.794 0,00 0,00% 17:38
ASTURIANA ARMA 1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
ATOM HOT RT08.11.19 0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
ATOM HOTELES 9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE COM SA EUR0.75 3,33 sube +0,66% +0,02 529.466 0,00 0,00% 17:38
ATRYS HEAL RTS01.18 0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
ATRYS HEALTH RTS 0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
ATRYS HEALTH SA EUR0.01 6,90 baja -0,29% -0,02 110.764 0,00 0,00% 17:38
AUDAX RENOVABLES 1,06 baja -0,19% -0,00 252.638 56,75 0,00% 17:38
AXIA REAL ESTATE 17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
AZKOYEN 6,20 baja -2,82% -0,18 194.216 11,22 16,45% 17:38
Atresmedia 3,53 baja -1,51% -0,05 593.942 6,44 11,94% 13:46
BAN SAN RT 01.11.17 0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
BAN SAN RT 01.11.18 0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR0.49 4,07 sube +1,76% +0,07 12.598 0,00 0,00% 17:30
BANCO DE SABADELL SA EUR0.125 0,62 sube +1,55% +0,01 90.311 0,00 0,00% 17:30
BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 2,41 sube +3,24% +0,08 53.717 0,00 0,00% 17:30
BANKIA 1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
BANKINTER 4,75 sube +1,76% +0,08 15.234.476 10,15 5,03% 17:38
BANKINTER SA EUR0.30(REGD) 4,72 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
BARCIN RTS 23.07.18 0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
BARON DE LEY 113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
BAY HOT & LEI 5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
BAYER 59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
BBVA 4,10 sube +2,54% +0,10 101.078.975 6,02 7,96% 17:38
BCO SN RTS 20.07.17 0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
BERKELEY ENERGIA 0,25 sube +1,45% +0,00 436.310 3,86 0,00% 17:38
BIOSEARCH 2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
BME 32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
BORGES AGRI 2,76 baja 0,00% 0,00 33 0,00 0,00% 17:38
CAIXABANK 2,71 sube +2,54% +0,07 55.852.384 9,74 6,33% 17:38
CAST PR RT 02.09.19 0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
CASTELLANA PROP 6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
CELLNEX RT 16.03.19 1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
CELLNEX RT 25.10.19 2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
CELLNEX TELECOM 41,97 sube +1,16% +0,48 57.743.239 2234,87 0,13% 17:38
CELLNEX TELECOM SAU EUR0.25 41,77 sube +2,26% +0,93 7.519 0,00 0,00% 17:30
CEMENTOS PORTLAND 5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
CEMIG RTS 29.11.17 0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
CERB RTS 12.07.18 0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
CEVASA 7,25 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
CIE AUTOMOTIVE 24,06 sube +2,73% +0,64 3.568.553 10,20 3,13% 17:38
CIE AUTOMOTIVE SA EUR0.25 23,67 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
CLEOP 1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
CLINICA BAVIERA 20,20 baja 0,00% 0,00 1.241 12,72 6,65% 17:38
COCA-COLA EUR 48,78 baja 0,00% 0,00 1.543 15,81 3,15% 17:38
CODERE 0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
COEMAC 2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
CORPORACION FINANCIERA ALBA EUR1 53,80 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
CaixaBank S.A. 2,71 sube +2,57% +0,07 10.938 0,00 0,00% 17:30
DEOLEO RTS 16.10.18 0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
DEOLEO SA 0,35 sube +2,92% +0,01 278.179 5,69 0,00% 17:38
DESA 15,30 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
DESARROLLOS ESPECIALES DE SIST ANCL EUR1.00 15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
DIA 0,01 sube +1,60% +0,00 68.220 0,00 0,00% 17:38
DIA RTS 13.11.19 0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
DOGI INTL FABRICS 0,39 sube +2,37% +0,01 11.556 0,00 0,00% 17:38
DOMO A RTS 09.08.18 0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
DOMO ACTIV RTS 0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
DURO FELG RTS 0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
DURO FELGUERA 0,70 sube +1,73% +0,01 125.384 0,00 0,00% 17:38
EBRO FOODS 16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,03 3,60% 13:50
EBRO FOODS SA EUR0.60 15,94 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
EBRO FOODS SA EUR0.60 15,62 sube +1,56% +0,24 762.448 0,00 0,00% 17:38
ECOENER 6,06 sube +1,00% +0,06 74.519 0,00 0,00% 17:38
ECOLUMB RT 11.12.18 0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
EDREAMS ODIGEO REG 4,45 baja -0,67% -0,03 953.411 15,84 0,00% 17:38
ELECNOR 11,05 baja -0,90% -0,10 279.339 7,43 4,87% 17:38
ELETRO RTS 17.12.19 0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
ELETRO RTS 17.12.19 0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
NOMBRE PRECIO VAR. (%) VAR. (€) VOLUMEN (€) PER RENT. /DIV. HORA
ELIX VIN RT07.12.19 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
ELIX VINTAGE 0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
ENAGAS 18,70 sube +1,03% +0,19 19.127.443 10,51 8,75% 17:38
ENAGAS SA EUR1.50 18,71 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
ENCE 3,176 sube +4,13% +0,126 1.504.841 7,87 8,17% 17:38
ENDESA 17,72 sube +0,68% +0,12 12.094.417 11,05 6,47% 17:38
ENDESA SA EUR1.2 17,66 sube +0,41% +0,07 71 0,00 0,00% 17:30
ENEL GREEN POWER 1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
ERCROS 3,54 sube +2,76% +0,10 559.099 4,97 3,91% 17:38
EURIPO PTIES 0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
EUROPAC 16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
EUROPAC RT 13.11.17 0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
EUSKALTEL 10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
EXCEM CAPITAL 0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
EXCEM RTS 12.12.18 0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
FAES FA RT 28.12.18 0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
FAES FA RT 29.12.17 0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
FAES FAR RT23.12.19 0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
FAES FARMA 4,190 sube +2,20% +0,090 1.307.617 13,60 4,53% 17:38
FCC 9,55 sube +2,69% +0,25 72.383 11,47 4,10% 17:38
FERGO AISA 0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
FERROCARRILES 28,35 sube +2,90% +0,80 1.094.093 10,68 3,72% 17:38
FERROV RT 13.11.17 0,40 baja -0,74% -0,00 1.220.363 0,00 0,00% 17:38
FERROV RTS 28.05.19 0,29 baja -7,52% -0,02 1.886.039 0,00 0,00% 17:38
FERROV RTS 31.05.18 0,31 sube +0,65% +0,00 6.315.559 0,00 0,00% 17:38
FERROVI RT 20.11.18 0,41 sube +0,98% +0,00 768.498 0,00 0,00% 17:38
FERROVIAL 25,60 sube +3,73% +0,92 34.774.192 173,33 2,77% 17:38
FERROVIAL SA EUR0.2 25,44 sube +3,18% +0,79 11.930 0,00 0,00% 17:30
FLUIDRA 19,35 sube +2,87% +0,54 10.119.370 11,14 4,31% 17:38
FLUIDRA SA EUR1 19,21 baja -1,84% -0,36 6.856 0,00 0,00% 17:30
FOM C C RT28.05.19 0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA EUR1 8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
FUNESPANA 7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
GALIL C RT 20.12.18 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
GALIL CAP RE 10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
GAM 1,25 sube +0,40% +0,00 131.250 19,08 0,00% 17:38
GAM RTS 14.11.19 0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
GESTAMP AUTOM 3,21 sube +2,23% +0,07 1.226.640 8,71 3,31% 17:38
GESTAMP AUTOMOCION EUR0.5 4,38 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
GLOBAL DOMINION 4,23 sube +3,55% +0,15 380.678 13,58 2,38% 17:38
GR OP RTS 03.05.19 0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
GR.EMPRES.SAN JOSE 3,92 baja -1,51% -0,06 153.918 11,07 2,43% 17:38
GREENALIA 15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
GRENERGY RENOVABLES 35,55 sube +2,01% +0,70 1.148.154 31,86 0,00% 13:49
GRENERGY RENOVABLES SA EUR0.35 33,50 baja -3,79% -1,32 1.381.421 0,00 0,00% 17:38
GRIFOLS 15,98 sube +3,50% +0,54 13.695.248 26,00 0,36% 17:38
GRIFOLS CL.B 11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
GRIFOLS SA EUR0.05 (B) POST CONS 10,00 sube +1,42% +0,14 1.020.012 0,00 0,00% 17:38
GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 16,04 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
GRUP EZ RT 19.10.17 0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
GRUPO CATALANA OCC 29,55 baja -1,01% -0,30 684.915 7,87 3,43% 17:38
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR0.30 29,98 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
GRUPO EZENTIS SA 0,08 baja -10,59% -0,01 752.205 5,03 0,00% 17:38
GRUPO PRISA 0,45 baja -2,99% -0,01 62.625 16,65 0,00% 17:38
HISPANIA ACTIVOS 17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
HISPANOTELS 5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
HOLALUZ 11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
HOME MEAL RTS081216 0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
IAG (IBERIA) 1,31 sube +2,99% +0,04 21.781.923 1,68 0,00% 17:38
IBERDR RTS 18.07.19 0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
IBERDR RTS 25.01.18 0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
IBERDROL RT23.01.20 0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
IBERDROLA 9,81 sube +0,95% +0,09 105.406.469 15,25 4,74% 17:38
IBERDROLA SA EUR0.75 9,68 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
IBERPAP RT 17.10.18 0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
IBERPAPEL GESTION 13,95 baja 0,00% 0,00 5.025 15,27 1,90% 17:38
INB PR III INM 1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
INBEST PR I IN 1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
INBEST PR II IN 1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
INBEST PR IV IN 1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
INDITEX 24,23 sube +3,50% +0,82 97.362.367 18,97 4,83% 17:38
INDITEX (IND.DE DISENO TEXTIL SA) EUR0.03 24,36 sube +3,95% +0,93 61.713 0,00 0,00% 17:30
INDRA 9,31 sube +2,36% +0,22 4.342.873 9,13 2,07% 17:38
INM. COLONIAL 6,09 sube +2,18% +0,13 8.737.381 20,98 3,94% 17:38
INMO DEL SUR 7,90 baja 0,00% 0,00 0 15,13 3,37% 17:38
INMOB 03.01.20 RTS 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A. EUR2.5 6,48 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE ORD EUR0.10 (CD 1,31 sube +5,35% +0,07 243.847 0,00 0,00% 17:30
INYPSA RTS 08.11.18 0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
INYPSA RTS 21.07.17 0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
IZERTIS 7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
KINGBOOK 4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
LAB.RE RTS 21.05.19 0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
LAB.RJ RTS 29.06.18 0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
LABORATORIOS FARMA 59,00 sube +3,15% +1,80 5.744.102 17,94 1,89% 17:38
LABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA EUR0.06 60,53 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
LAR ESPANA 4,75 sube +0,32% +0,02 122.372 11,36 7,77% 17:38
LIBERB RTS 10.11.17 0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
LIBERB RTS 10.11.17 0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
LIBERBANK 0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
LINEA DIRECTA 1,14 baja -2,57% -0,03 806.091 0,00 0,00% 17:38
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA EUR0.04 1,27 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
LINGOTES 8,40 baja 0,00% 0,00 686 0,00 0,00% 17:38
LLORENTE Y CUENCA 10,50 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
LOGISTA 18,53 sube +0,27% +0,05 7.318.896 10,83 7,08% 17:38
MAKING SCIEN GR 30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
MAPFRE 1,59 sube +0,44% +0,01 5.269.885 7,48 9,07% 17:38
MAPFRE SA EUR0.10 1,59 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
MASMOVIL IBERCOM 22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
MED TEC RT 24.07.17 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
MEDCOM RTS 08.02.19 0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
MEDIASET 3,420 baja -2,56% -0,090 744.776 6,02 7,91% 17:38
MELIA HOTELS INTL 5,78 sube +3,03% +0,17 4.463.961 124,41 0,00% 17:38
MERCAL RTS 13.02.19 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
MERIDIA RTS 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
MERLIN PROP. 9,60 sube +2,29% +0,22 6.139.813 16,41 11,15% 17:38
MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. EUR1 9,39 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
METROVACESA 6,81 sube +0,74% +0,05 75.145 0,00 0,00% 17:38
MILL HTL RE I 4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
MIQU C RTS 23.11.18 9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
MIQUEL Y COSTAS 12,62 sube +0,32% +0,04 90.757 13,70 2,57% 17:38
MISTRAL IBERIA 1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
MONDO TV 0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
NOMBRE PRECIO VAR. (%) VAR. (€) VOLUMEN (€) PER RENT. /DIV. HORA
MONDO TV RT16.10.19 0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
MONTEBA RT 06.10.17 0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
MONTEBALITO 1,420 baja 0,00% 0,000 676 0,00 0,00% 17:38
NATRA 1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
NATURGY 28,23 sube +1,58% +0,44 8.930.852 21,17 4,28% 17:38
NATURGY ENERGY GROUP S.A. EUR1 27,39 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
NATURHOUSE HEALTH 1,72 baja 0,00% 0,00 6.860 10,72 0,00% 17:38
NEINOR HOMES 11,44 sube +1,06% +0,12 2.397.440 8,87 5,66% 17:38
NETEX 3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
NH HOTELES 3,635 sube +0,97% +0,035 46.230 350,00 0,00% 17:38
NICOLAS CORREA 4,96 baja 0,00% 0,00 9.626 10,47 3,40% 17:38
NUM GEST SERV 1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
NUM GS RTS 28.02.19 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
NV EXP RT 12.02.19 0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
NYESA VALORES CORP 0,00 baja 0,00% 0,00 41.779 0,00 0,00% 17:38
OHL 0,59 sube +4,39% +0,03 418.969 19,98 0,00% 17:38
ORYZON GENOMICS 2,36 sube +0,86% +0,02 50.377 0,00 0,00% 17:38
PANG ON RT 21.07.19 0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
PANG RTS 0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
PANGAEA ONC BR 1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
PARQUES REUNIDOS 13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
PESCANOVA 0,38 baja -0,13% -0,00 10.194 0,00 0,00% 17:38
PHARMA MAR R 67,10 sube +3,07% +2,00 2.250.835 0,00 0,00% 17:38
PLASTICOS COMP 2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
PRIM 13,75 baja 0,00% 0,00 2.750 0,00 0,00% 17:38
PRISA RTS 06.04.19 0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
PRISA RTS 10.02.18 2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
PROEDUCA ALTUS 17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
PROSEGUR 1,64 sube +2,44% +0,04 449.746 10,47 6,87% 17:38
PROSEGUR CASH 0,61 sube +0,33% +0,00 209.649 10,62 4,23% 17:38
PROSEGUR CASH EUR0.02 0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
PROSEGUR COMPANIA SEGURIDAD EUR0.06 2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
QUABIM RTS 11.05.18 0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
QUABIT INMOBIL. 0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
QUID PQ RT 26.06.19 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
QUONIA RTS 16.01.18 0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
REALIA BUSINESS 0,96 baja 0,00% 0,00 42.984 22,94 0,00% 17:38
REALIA RTS 14.12.18 0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
RED ELECTRICA CORP EUR0.5 17,96 sube +0,64% +0,12 265.644 0,00 0,00% 17:30
REE 17,93 baja -0,06% -0,01 44.464.987 15,10 5,52% 17:38
REIG JOFRE 2,71 baja 0,00% 0,00 5.835 24,36 1,49% 17:38
RENO DE MEDICI 0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
RENTA 4 SERVICIOS 9,26 sube +0,65% +0,06 15.421 0,00 0,00% 17:38
RENTA CORPORACION 1,575 baja -1,56% -0,025 4.574 4,32 7,50% 17:38
REPSOL 11,89 sube +0,72% +0,08 65.345.553 3,64 4,85% 17:38
REPSOL RTS 04.07.19 0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
REPSOL RTS 05.01.18 0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
REPSOL RTS 06.07.18 0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
REPSOL RTS 09.01.19 0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
REPSOL SA EUR1 11,99 sube +1,76% +0,21 1.720 0,00 0,00% 17:30
REYAL URBIS 0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
RIOJANAS 3,40 sube +6,25% +0,20 27.018 0,00 0,00% 17:38
SABADELL 0,62 sube +3,04% +0,02 18.842.120 7,50 5,52% 17:38
SACYR 2,24 sube +3,23% +0,07 3.962.448 13,67 4,34% 17:38
SACYR RTS 02.07.19 0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
SACYR RTS 07.02.18 0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
SACYR RTS 09.07.18 0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
SACYR RTS 28.01.20 0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
SAETA YIELD 12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
SANTANDER 2,41 sube +2,91% +0,07 114.608.185 5,12 4,21% 17:38
SEDA BARCELONA 0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
SIEMENS GAMESA 17,87 baja -0,53% -0,10 71.026.253 25,24 0,00% 17:38
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EUR0.17 17,85 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
SNIACE 0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
SNIACE RTS 05.08.19 0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
SNIACE RTS 13.07.18 0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
SOLARIA ENERGIA 20,61 sube +0,44% +0,09 16.384.658 35,48 0,00% 17:38
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA EUR0.01 21,34 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
SOLARPACK CORP 26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
SOLTEC POWER HOLDINGS SA EUR0.25 3,88 sube +1,25% +0,05 643.972 0,00 0,00% 17:38
SOTOGRANDE 3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
SPS 0,42 baja -0,24% -0,00 590 0,00 0,00% 17:38
STUDENT PROP SP 0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
