Los inversionistas agregaron $11,500 millones a los ETF que cotizan en EE. UU. durante la semana que finalizó el viernes 19 de agosto. Eso elevó las entradas hasta la fecha a $393,000 millones, en comparación con $563,200 millones en el mismo período hace un año.
La mayor parte de las entradas de la semana pasada se dirigieron a los ETF de acciones de EE. UU., que recogieron 12.300 millones de dólares de dinero nuevo. Los ETF de renta fija internacional registraron entradas netas de alrededor de $ 590 millones. Por otra parte, los ETF de renta variable internacional, renta fija estadounidense y materias primas tuvieron salidas netas durante el período.
Las 10 mejores creaciones (todos los ETF)
Corazón | Nombre | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($, mm) | % de cambio de AUM |
XLF | Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto | 1,553.06 | 33.715,43 | 4,61% |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1,310.98 | 320.593,17 | 0,41% |
QQQ | Fideicomiso Invesco QQQ | 1.192,94 | 183.197,16 | 0,65% |
SPLV | Invesco S&P 500 ETF de baja volatilidad | 1,180.06 | 12.983,63 | 9,09% |
IFP | Vanguard Total Stock Market ETF | 1,137.08 | 282.609,09 | 0,40% |
VCIT | ETF de bonos corporativos de mediano plazo de Vanguard | 656.82 | 43.252,09 | 1,52% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 632.69 | 284.734,16 | 0,22% |
LQD | iShares iBoxx USD ETF de bonos corporativos de grado de inversión | 468.67 | 36.402,69 | 1,29% |
SCHD | ETF de acciones de dividendos de EE. UU. de Schwab | 383.84 | 39.436,82 | 0.97% |
CWB | ETF de valores convertibles SPDR Bloomberg | 331.83 | 4.726,65 | 7,02% |
Los 10 principales canjes (todos los ETF)
Corazón | Nombre | Flujos Netos ($,mm) | AUM ($, mm) | % de cambio de AUM |
BIL | ETF de letras del Tesoro de 1 a 3 meses de SPDR Bloomberg | -1.060,84 | 16.119,62 | -6,58% |
ESPIAR | Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | -736.65 | 392.692,30 | -0.19% |
SHV | ETF de bonos del Tesoro cortos de iShares | -716.47 | 18.792,59 | -3,81% |
TÍMIDO | ETF de bonos del Tesoro iShares de 1 a 3 años | -702.21 | 25.753,45 | -2,73% |
BBEU | ETF de JPMorgan BetaBuilders Europa | -567.37 | 3.314,71 | -17,12% |
HYG | ETF de bonos corporativos de alto rendimiento iShares iBoxx USD | -442.80 | 15,012.08 | -2,95% |
MUB | ETF de bonos municipales nacionales de iShares | -441.40 | 28.478,12 | -1,55% |
GLD | Fideicomiso de oro SPDR | -398.30 | 56.129,11 | -0.71% |
ARKK | ARK Innovación ETF | -280.25 | 8,978.93 | -3,12% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | -211.61 | 15.963,71 | -1,33% |
Flujos semanales de ETF por clase de activo
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 12.344,76 | 4.149.337,72 | 0,30% |
Renta Variable Internacional | -623.07 | 1.162.030,05 | -0.05% |
Renta fija de EE. UU. | -773.42 | 1.124.754,78 | -0.07% |
Renta Fija Internacional | 589.78 | 143.381,07 | 0,41% |
materias primas | -433.12 | 142.882,53 | -0.30% |
Divisa | -20.15 | 3,999.60 | -0.50% |
apalancado | -199.89 | 58.665,61 | -0.34% |
Inverso | 646.55 | 22.056,80 | 2,93% |
Asignación de activos | -88.66 | 17.639,72 | -0.50% |
Alternativas | 82.07 | 8,116.70 | 1,01% |
Total: | 11.524,85 | 6.832.864,58 | 0,17% |
Clases de activos (año hasta la fecha)
Flujos netos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
Renta variable estadounidense | 175.345,53 | 4.149.337,72 | 4,23% |
Renta Variable Internacional | 67.813,22 | 1.162.030,05 | 5,84% |
Renta fija de EE. UU. | 102.223,15 | 1.124.754,78 | 9,09% |
Renta Fija Internacional | 7,010.10 | 143.381,07 | 4,89% |
materias primas | 6.864,64 | 142.882,53 | 4,80% |
Divisa | 1.406,78 | 3,999.60 | 35,17% |
apalancado | 18.209,92 | 58.665,61 | 31,04% |
Inverso | 12.237,44 | 22.056,80 | 55,48% |
Asignación de activos | 365.84 | 17.639,72 | 2,07% |
Alternativas | 1,538.10 | 8,116.70 | 18,95% |
Total: | 393.014,72 | 6.832.864,58 | 5,75% |
Los 10 mejores rendimientos semanales, sin incluir fondos de apalancamiento/inversos y menos de 1000 acciones negociadas
Corazón | Nombre | Rendimiento semanal | Volumen Semanal | AUM ($, mm) |
PSIL | AdvisorShares Psicodélicos ETF | 16,10% | 193,097 | 9.26 |
PBUG | Pacer iPath Gold Trendpilot ETN | 15,35% | 2,214 | 22.29 |
VERDE | iPath Serie B Carbono ETN | 6,90% | 212,288 | 80.52 |
PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 6,24% | 151,989 | 223.33 |
KEUA | ETF de la estrategia europea de derechos de emisión de carbono de KraneShares | 5,91% | 35,412 | 24.05 |
XOP | ETF de exploración y producción de petróleo y gas de SPDR S&P | 5,84% | 21.491.708 | 5.001,64 |
PXE | ETF de exploración y producción de energía dinámica de Invesco | 5,74% | 448,303 | 284.04 |
FCG | First Trust Gas Natural ETF | 5,68% | 4,334,037 | 867.81 |
KSET | ETF de la estrategia global de compensación de carbono de KraneShares | 5,68% | 4,294 | 7.59 |
OEI | iShares ETF de exploración y producción de petróleo y gas de EE. UU. | 5,38% | 1,162,264 | 958.81 |
Los 10 mejores artistas del año hasta la fecha
Corazón | Nombre | Rendimiento hasta la fecha | Rendimiento semanal | AUM ($, mm) |
RJN | Elements Rogers International Commodity Index-Energy TR ETN | 63,28% | 3,13% | 11.37 |
MLPO | Índice Credit Suisse S&P MLP ETN | 28,46% | -7,43% | 29.28 |
RJI | Elements Rogers International Commodity Index-Retorno total ETN | 21,71% | -0,83% | 122.95 |
TADS | El ETF de acciones de dividendos activos | 17,40% | 0,00% | 122.95 |
NVMZ | ETF de resultados estructurados de TrueShares – Noviembre | 14,66% | 122.95 | |
FUE | ELEMENTOS Vinculados al ICE BofAML Commodity Index eXtra Biocombustibles – Total Return ETN | 11,23% | -1,92% | 1.57 |
SULR | SmartETFs Energía sostenible II ETF | 8,64% | 1.57 | |
VIXM | ETF de futuros a medio plazo de ProShares VIX | 5,53% | 0,53% | 87.70 |
RJA | Elements Rogers International Commodity Index-Agricultura TR ETN | 4,97% | -3,92% | 176.86 |
GRU | ELEMENTOS Vinculado a ICE BofAML Commodity index eXtra Grains – Total Return ETN | 4,65% | -4,81% | 8.16 |
Descargo de responsabilidad: todos los datos a partir de las 6 a. m., hora del este, en la fecha de publicación del artículo. Se cree que los datos son precisos; sin embargo, los datos de mercado transitorios a menudo están sujetos a revisiones y correcciones posteriores por parte de las bolsas.
Fuente Canal digital: etf
Noticias de tu interés:
Vanguard amplía la gama de ETF ESG con doble lanzamiento