IBEX 35
46,400,58 %
12:11 h7.992,30
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo | Efectivo(m) | Volumen(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | 7.945,90 | 8.030,10 | 7.972,90 | 219.454 | 52.056.200 |
09:0009:3010:0010:3011:0011:3012:007.968,717.981,1667.993,6228.006,0788.018,5348.030,99MaxMin
Mayores subidas
| Precio | Variación | |
|---|---|---|
| GRIFOLS | 16,55 | 3,54% |
| CAIXABANK | 2,79 | 2,99% |
| ACCIONA ENER | 39,84 | 2,57% |
| B.SABADELL | 0,63 | 2,56% |
| BANKINTER | 4,86 | 2,25% |
Mayores bajadas
| Precio | Variación | |
|---|---|---|
| CELLNEX | 40,86 | -2,64% |
| TELEFONICA | 4,62 | -0,82% |
| INDITEX | 24,08 | -0,62% |
| MAPFRE | 1,59 | -0,38% |
| FLUIDRA | 19,30 | -0,26% |
RANKINGS DE ANÁLISIS TÉCNICO
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acs Const. | 21.610 | Comprado | 15-07-2022 | 21.610 | 20.097 | 23.208 | 0% |
| Aena | 122.850 | Comprado | 13-07-2022 | 119.950 | 111.553 | 131.256 | 2,42% |
| Amadeus | 54.680 | Comprado | 07-07-2022 | 53.460 | 49.718 | 58.733 | 2,28% |
| B. Sabadell | 0.618 | Comprado | 13-07-2022 | 0.612 | 0.569 | 0.723 | 0,95% |
| Cellnex | 41.970 | Comprado | 01-07-2022 | 38.160 | 39.305 | 42.365 | 9,98% |
| Inditex | 24.230 | Comprado | 24-06-2022 | 21.930 | 22.588 | 25.648 | 10,49% |
| Indra A | 9.310 | Comprado | 07-07-2022 | 9.250 | 8.602 | 10.510 | 0,65% |
| Inm.colonial | 6.090 | Comprado | 07-07-2022 | 6.040 | 5.617 | 6.682 | 0,83% |
| Int. Airlines Group | 1.307 | Comprado | 12-07-2022 | 1.291 | 1.201 | 1.479 | 1,2% |
| Mapfre | 1.593 | Comprado | 13-07-2022 | 1.595 | 1.483 | 1.715 | -0,13% |
PRINCIPALES DIVISAS
MATERIAS PRIMAS
| Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brent | 103,23 | 2,08 | 32,52 | 104,35 | 99,47 | 12:12 |
| Petróleo Light | 96,41 | 1,95 | 28,09 | 97,53 | 92,89 | 12:12 |
| Gasolina sin plomo | 3,28 | 2,57 | 47,19 | 3,30 | 3,16 | 12:12 |
| Gas Natural | 7,16 | 0,60 | 92,99 | 7,24 | 7,12 | 12:12 |
ETF TOP 5
| Nombre | Último | % | Máximo | Mínimo | Vol. | Efectivo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYXIBEXDLAPA | 13,03 | 1,45 | 13,14 | 12,92 | 48.333 | 631.427 | 12:09 |
| LYX IBEX ETF | 79,68 | 0,70 | 80,02 | 79,47 | 3.759 | 300.040 | 11:36 |
| LYXIBEX2INVE | 2,25 | -0,90 | 2,26 | 2,23 | 249.359 | 557.802 | 12:08 |
WARRANTS TOP 5
| Emisor | Subyacente | Tipo | Precio ejercicio | Vencimiento | Compra | Venta | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | GRIFOLS | Call | 19,00 | 16/09/2022 | 0,38 | 0,39 | 34,48 |
| Societe General (MP) | GRIFOLS | Call | 19,00 | 16/09/2022 | 0,44 | 0,46 | 29,03 |
| Societe General (MP) | NASDAQ 100 | Call | 14.100,00 | 16/09/2022 | 0,08 | 0,09 | 14,29 |
| BNP Paribas | REPSOL YPF | Call | 13,00 | 16/12/2022 | 0,55 | 0,56 | 11,76 |
| BNP Paribas | DJ EURO STOXX | Call | 3.500,00 | 16/09/2022 | 0,33 | 0,34 | 10,34 |
