ÍNDICE PROMEDIO INDUSTRIAL DOW JONES
media de 200 soporte de la mamushka mensual!
es para ver si este cociente de la suma de los indices / la suma de las volatilidades
nos da la informacion
de adonde puede frenar esta baja
creemos que en la media de 200 en mensual
la negra
El Dow Jones* suele referirse al promedio industrial del Dow Jones, el cual fue uno de los primeros índices de acciones y es uno de los barómetros más conocidos en lo que respecta al rendimiento de la renta variable en los Estados Unidos. El promedio industrial Dow Jones, que no debe confundirse con el índice de promedio de transportes Dow Jones (el primer índice), se suele denominar “el Dow” o “Dow Jones” y consta de treinta acciones que tradicionalmente se basaban en la industria. En los últimos años, debido a que la economía de Estados Unidos está más orientada hacia el consumidor, el índice ha cambiado su estructura, la cual ya no tiene mucho que ver con la inversión directa en el sector industrial.
Nombre | Valor | Acción |
---|---|---|
Índice de fuerza relativa (14) | 48.62 | Neutral |
Estocástico %K (14, 3, 3) | 64.52 | Neutral |
Índice de canales de productos básicos (20) | 32.05 | Neutral |
Índice de movimiento direccional medio (14) | 21.16 | Neutral |
Oscilador asombroso | −665.80 | Neutral |
Momentum (10) | 791.31 | Buy |
Nivel MACD (12, 26) | −295.92 | Buy |
Índice de fuerza relativa (RSI) estocástico rápido | 87.82 | Neutral |
Rango de porcentaje de Williams (14) | −27.36 | Neutral |
Bull Bear Power | 332.77 | Neutral |
Oscilador último (7,14,28) | 56.51 | Neutral |
Nombre | Valor | Acción |
---|---|---|
Media móvil exponencial (10) | 31051.76 | Buy |
Media móvil simple (10) | 31074.53 | Buy |
Media móvil exponencial (20) | 31212.52 | Buy |
Media móvil simple (20) | 30985.06 | Buy |
Media móvil exponencial (30) | 31465.17 | Sell |
Media móvil simple (30) | 31588.25 | Sell |
Media móvil exponencial (50) | 31957.33 | Sell |
Media móvil simple (50) | 31963.26 | Sell |
Media móvil exponencial (100) | 32825.93 | Sell |
Media móvil simple (100) | 33092.34 | Sell |
Media móvil exponencial (200) | 33435.28 | Sell |
Media móvil simple (200) | 34246.98 | Sell |
Línea base Ichimoku (9, 26, 52, 26) | 31462.82 | Neutral |
Media móvil ponderada por volumen (20) | 30862.12 | Buy |
Media móvil de Hull (9) |
Pivote | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodle | DM |
---|---|---|---|---|---|
S3 | 23995.59 | 27614.64 | 29780.20 | 25309.20 | — |
S2 | 27614.64 | 28997.12 | 30111.95 | 27481.24 | — |
S1 | 29195.04 | 29851.21 | 30443.69 | 28928.25 | 28404.84 |
P | 31233.69 | 31233.69 | 31233.69 | 31100.29 | 30838.59 |
R1 | 32814.09 | 32616.17 | 31107.19 | 32547.30 | 32023.89 |
R2 | 34852.74 | 33470.26 | 31438.93 | 34719.34 | — |
R3 | 38471.79 | 34852.74 | 31770.68 | 36166.35 | — |
Fuente: Canal digital tradingview
Noticias de tu interés:
Los índices vuelven a la cotización este martes tras el festivo
Índices de Wall Street cierran a la baja previo al fin del trimestre