Ibex 35 -1,09% 8.098,7 Euro Stoxx 50 -1,79% 3.451,54
Valor | Variación % | Último |
ACCIONA, S.A. | -0.28 | 175.50 |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | -1.36 | 9.43 |
ACCIONES IBERDROLA | -1.78 | 9.896 |
ACERINOX, S.A. | -4.74 | 9.236 |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. | -1.57 | 23.13 |
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. | -17.39 | 0.19 |
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | -0.51 | 3.96 |
AEDAS HOMES, S.A | -1.62 | 21.30 |
AENA, S.M.E., S.A. | -2.02 | 121.25 |
AIRBUS | -0.87 | 92.39 |
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. | -1.77 | 0.0779 |
ALANTRA PARTNERS, S.A. | 1.12 | 13.40 |
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A | 0.00 | 1.30 |
ALMIRALL S.A. | -0.47 | 10.58 |
AMADEUS IT GROUP, S.A. | 0.42 | 53.16 |
AMPER, S.A. | -3.57 | 0.2025 |
AMREST HOLDINGS, S.E. | 3.24 | 3.675 |
APERAM | -8.95 | 26.41 |
APPLUS SERVICES, S.A. | -3.79 | 6.60 |
ARCELORMITTAL SA | -3.71 | 21.53 |
ARIMA REAL ESTATE, S.A. | 3.75 | 8.30 |
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. | 0.92 | 3.294 |
AUDAX RENOVABLES, S.A. | 1.43 | 1.136 |
AZKOYEN, S.A. | -0.60 | 6.66 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 0.30 | 43.305 |
BANCO DE SABADELL | -3.33 | 0.7606 |
BANCO SANTANDER S.A. | -1.75 | 2.688 |
BANKINTER, S.A. | -0.87 | 5.952 |
BERKELEY ENERGIA LIMITED | -3.86 | 0.224 |
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. | -2.88 | 2.78 |
CAIXABANK, S.A. | -4.13 | 3.317 |
CELLNEX TELECOM, S.A. | -0.48 | 37.03 |
CIA ESPA…OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | 0.00 | 7.25 |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. | -1.17 | 23.68 |
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. | -1.02 | 1.93 |
CLINICA BAVIERA S.A. | -3.77 | 20.50 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | -1.13 | 48.96 |
COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. | 0.27 | 18.66 |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | -1.06 | 28.10 |
CORPORACI…N ACCIONA ENERG…AS RENOVABLES S.A. | 2.68 | 36.78 |
CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. | -0.57 | 52.10 |
DEOLEO, S.A. | -3.27 | 0.325 |
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. | -1.52 | 0.013 |
DURO FELGUERA, S.A. | -4.58 | 0.77 |
EBRO FOODS, S.A. | 0.50 | 16.10 |
EDREAMS ODIGEO, S.A. | -3.18 | 5.18 |
ELECNOR S.A. | -2.23 | 10.95 |
ENAGAS,S.A. | -1.03 | 21.07 |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | -5.23 | 3.262 |
ENDESA,S.A. | -1.96 | 18.00 |
ERCROS | 0.00 | 3.76 |
FACEPHI BIOMETR…A, S.A. | -1.26 | 2.35 |
FAES FARMA, S.A. | -0.26 | 3.88 |
FERROVIAL, S.A. | 0.37 | 24.19 |
FLUIDRA, S.A. | -2.81 | 19.34 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. | -3.17 | 1.07 |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | -4.56 | 3.304 |
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | -0.24 | 4.155 |
GRENERGY RENOVABLES, S.A. | -0.35 | 33.88 |
GRIFOLS S.A. | 6.15 | 18.035 |
GRIFOLS S.A. CLASE B | 4.83 | 11.28 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. | 0.85 | 29.75 |
GRUPO ECOENER, S.A.U. | -4.46 | 6.04 |
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. | -1.00 | 3.98 |
GRUPO EZENTIS, S.A. | 9.91 | 0.061 |
IBERPAPEL GESTION,S.A. | -2.42 | 14.10 |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A | 2.18 | 9.125 |
INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL S.A. INDITEX- | -1.46 | 21.59 |
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A. | -1.69 | 6.105 |
INMOBILIARIA DEL SUR S.A. | 0.76 | 8.00 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD EUR0.50 (CDI) | -3.99 | 12.525 |
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | -1.23 | 2.805 |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | -1.77 | 58.40 |
LAR ESPA…A REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | -2.37 | 4.74 |
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPA…IA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 0.16 | 1.258 |
LINGOTES ESPECIALES, S.A. | -2.23 | 8.68 |
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. | -4.44 | 2.58 |
MAPFRE, S.A. | 0.06 | 1.682 |
MEDIASET ESPA…A COMUNICACION, S.A. | 0.62 | 3.922 |
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | -4.12 | 6.055 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | -2.33 | 9.205 |
METROVACESA, S.A. | 0.89 | 6.77 |
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | -0.76 | 13.00 |
MONTEBALITO, S.A. | 6.47 | 1.48 |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | -0.51 | 27.47 |
NATURHOUSE HEALTH, S.A | -4.72 | 1.715 |
NEINOR HOMES, S.A. | 0.50 | 11.96 |
NH HOTEL GROUP, S.A. | -3.07 | 3.475 |
NUEVA EXPRESI…N TEXTIL, S.A. | 0.00 | 0.373 |
NYESA VALORES CORPORACION S.A. | 0.00 | 0.0027 |
ORYZON GENOMICS, S.A. | -0.83 | 2.39 |
PESCANOVA,S.A. | -0.13 | 0.3815 |
PHARMA MAR, S.A. | 1.48 | 67.30 |
PRIM, S.A. | -1.77 | 13.85 |
PROEDUCA ALTUS, S.A. | 0.00 | 18.20 |
PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA | 0.40 | 0.507 |
PROSEGUR | 0.36 | 1.684 |
PROSEGUR CASH, S.A. | -0.16 | 0.622 |
REALIA BUSINESS, S.A. | -2.08 | 0.94 |
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | -0.55 | 18.025 |
RENTA 4 BANCO, S.A. | 0.00 | 9.78 |
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | 2.10 | 1.705 |
REPSOL, S.A. | -0.99 | 14.05 |
SACYR, S.A. | -4.73 | 2.294 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 0.36 | 17.91 |
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 0.80 | 20.25 |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | -2.13 | 3.95 |
SQUIRREL MEDIA, S.A. | 1.24 | 3.20 |
TALGO, S.A. | 1.91 | 3.205 |
TECNICAS REUNIDAS S.A. | -2.62 | 7.05 |
TELEFONICA,S.A. | 0.23 | 4.862 |
TUBACEX, S.A. | 1.52 | 2.335 |
TUBOS REUNIDOS S.A. | 4.86 | 0.3775 |
UNICAJA BANCO, S.A. | -2.25 | 0.9335 |
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | -3.48 | 0.0111 |
VIDRALA, S.A. | -2.67 | 69.20 |
VISCOFAN, S.A. | -0.28 | 52.50 |
VOCENTO | -5.79 | 0.684 |
Fuente: Canal digital bolsamania
noticias de tu interés:
Índices de Wall Street cierran a la baja previo al fin del trimestre
Índices de Wall Street operan mixtos tras una apertura positiva