Capitalbolsa | 20 jun, 2022 15:00
Ibex 35 1,33% 8.54,5 Euro Stoxx 50 0,45% 3.453,96
Valor | Variación % | Último |
ACCIONA, S.A. | 1.47 | 179.20 |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 1.59 | 9.87 |
ACCIONES IBERDROLA | 1.36 | 9.994 |
ACERINOX, S.A. | 1.04 | 10.20 |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. | -0.33 | 24.41 |
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. | -0.19 | 0.269 |
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | -0.50 | 4.00 |
AEDAS HOMES, S.A | 1.48 | 20.60 |
AENA, S.M.E., S.A. | -0.58 | 136.00 |
AIRBUS | 0.27 | 94.85 |
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. | 0.25 | 0.0802 |
ALANTRA PARTNERS, S.A. | -1.09 | 13.55 |
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A | 0.00 | 1.30 |
ALMIRALL S.A. | 0.20 | 9.82 |
AMADEUS IT GROUP, S.A. | 0.72 | 52.88 |
AMPER, S.A. | 0.23 | 0.214 |
AMREST HOLDINGS, S.E. | 1.19 | 3.82 |
APERAM | -0.32 | 30.88 |
APPLUS SERVICES, S.A. | 1.46 | 6.61 |
ARCELORMITTAL SA | -0.16 | 24.71 |
ARIMA REAL ESTATE, S.A. | -1.72 | 8.55 |
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. | -1.41 | 3.47 |
AUDAX RENOVABLES, S.A. | -0.17 | 1.164 |
AZKOYEN, S.A. | 0.00 | 5.78 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 1.16 | 4.322 |
BANCO DE SABADELL | 4.68 | 0.8374 |
BANCO SANTANDER S.A. | 2.97 | 2.776 |
BANKINTER, S.A. | 3.40 | 5.964 |
BERKELEY ENERGIA LIMITED | 10.45 | 0.2325 |
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. | 0.00 | 2.70 |
CAIXABANK, S.A. | 3.84 | 3.539 |
CELLNEX TELECOM, S.A. | -1.77 | 37.82 |
CIA ESPA…OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | 0.00 | 7.20 |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. | 1.39 | 23.32 |
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. | 6.08 | 1.92 |
CLINICA BAVIERA S.A. | 2.46 | 20.80 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 0.00 | 48.24 |
COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. | 0.61 | 18.08 |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | -1.22 | 28.35 |
CORPORACI…N ACCIONA ENERG…AS RENOVABLES S.A. | 1.56 | 35.20 |
CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. | 0.57 | 52.70 |
DEOLEO, S.A. | 0.14 | 0.3475 |
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. | 0.00 | 0.0139 |
DURO FELGUERA, S.A. | 2.58 | 0.834 |
EBRO FOODS, S.A. | -0.12 | 16.24 |
EDREAMS ODIGEO, S.A. | 0.49 | 6.15 |
ELECNOR S.A. | 0.00 | 11.50 |
ENAGAS,S.A. | 1.52 | 21.44 |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | 2.47 | 3.396 |
ENDESA,S.A. | 1.36 | 19.345 |
ERCROS | -0.18 | 3.36 |
FACEPHI BIOMETR…A, S.A. | -0.79 | 2.50 |
FAES FARMA, S.A. | 2.40 | 3.84 |
FERROVIAL, S.A. | -0.81 | 23.34 |
FLUIDRA, S.A. | -0.19 | 21.08 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. | -5.28 | 1.165 |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | 1.17 | 3.276 |
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 1.99 | 4.10 |
GRENERGY RENOVABLES, S.A. | 0.31 | 39.12 |
GRIFOLS S.A. | 2.99 | 18.435 |
GRIFOLS S.A. CLASE B | 3.05 | 11.15 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. | 1.24 | 28.60 |
GRUPO ECOENER, S.A.U. | -0.99 | 6.00 |
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. | -0.37 | 4.085 |
GRUPO EZENTIS, S.A. | 4.15 | 0.1256 |
IBERPAPEL GESTION,S.A. | -0.98 | 15.15 |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A | 0.58 | 10.48 |
INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL S.A. INDITEX- | 1.06 | 21.97 |
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A. | -1.00 | 6.465 |
INMOBILIARIA DEL SUR S.A. | 0.75 | 8.10 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD EUR0.50 (CDI) | 3.34 | 1.363 |
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | -0.71 | 2.79 |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 0.53 | 56.80 |
LAR ESPA…A REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 1.55 | 4.90 |
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPA…IA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 0.16 | 1.232 |
LINGOTES ESPECIALES, S.A. | -2.45 | 9.54 |
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. | -4.23 | 2.72 |
MAPFRE, S.A. | 0.59 | 1.695 |
MEDIASET ESPA…A COMUNICACION, S.A. | 1.12 | 3.792 |
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | 2.02 | 6.81 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | -2.09 | 9.59 |
METROVACESA, S.A. | 0.74 | 6.81 |
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | 0.00 | 13.00 |
MONTEBALITO, S.A. | 0.00 | 1.45 |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | 1.66 | 27.56 |
NATURHOUSE HEALTH, S.A | 1.17 | 1.725 |
NEINOR HOMES, S.A. | 1.58 | 11.58 |
NH HOTEL GROUP, S.A. | 2.30 | 3.785 |
NUEVA EXPRESI…N TEXTIL, S.A. | 0.00 | 0.406 |
NYESA VALORES CORPORACION S.A. | 0.00 | 0.0026 |
ORYZON GENOMICS, S.A. | 3.67 | 2.545 |
PESCANOVA,S.A. | 1.67 | 0.395 |
PHARMA MAR, S.A. | 1.00 | 62.60 |
PRIM, S.A. | 0.71 | 14.25 |
PROEDUCA ALTUS, S.A. | 0.00 | 18.20 |
PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA | 1.30 | 0.547 |
PROSEGUR | 1.13 | 1.61 |
PROSEGUR CASH, S.A. | -0.15 | 0.658 |
REALIA BUSINESS, S.A. | 0.43 | 0.94 |
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | 0.46 | 18.70 |
RENTA 4 BANCO, S.A. | -1.66 | 9.50 |
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | -0.29 | 1.72 |
REPSOL, S.A. | 2.18 | 14.04 |
SACYR, S.A. | 1.26 | 2.41 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | 0.03 | 17.87 |
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 4.19 | 20.90 |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | -0.52 | 3.848 |
SQUIRREL MEDIA, S.A. | -2.98 | 3.26 |
TALGO, S.A. | 0.46 | 3.255 |
TECNICAS REUNIDAS S.A. | 2.35 | 8.50 |
TELEFONICA,S.A. | 3.05 | 4.532 |
TUBACEX, S.A. | 2.11 | 2.425 |
TUBOS REUNIDOS S.A. | -2.50 | 0.37 |
UNICAJA BANCO, S.A. | 8.01 | 0.9775 |
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | 2.63 | 0.0117 |
VIDRALA, S.A. | 1.00 | 70.60 |
VISCOFAN, S.A. | 0.19 | 52.30 |
VOCENTO | -3.13 | 0.804 |
Fuente:
CapitalBolsa
Otras noticias de tu interés:
Para inversores: cuáles son las acciones argentinas con mejor rendimiento en lo que va del