Ibex 35 -0,61% 8.095,8 Euro Stoxx 50 -0,55% 3.445,73
Valor | Variación % | Último |
ACCIONA, S.A. | 0.06 | 170.40 |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | -0.94 | 9.45 |
ACCIONES IBERDROLA | 0.89 | 9.54 |
ACERINOX, S.A. | -0.45 | 9.77 |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. | -0.46 | 23.61 |
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. | 0.00 | 0.273 |
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | 0.00 | 4.02 |
AEDAS HOMES, S.A | -1.63 | 21.10 |
AENA, S.M.E., S.A. | -1.06 | 131.00 |
AIRBUS | -1.90 | 91.59 |
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. | -2.10 | 0.0794 |
ALANTRA PARTNERS, S.A. | -0.74 | 13.35 |
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A | 0.00 | 1.30 |
ALMIRALL S.A. | 1.97 | 10.35 |
AMADEUS IT GROUP, S.A. | 0.42 | 53.08 |
AMPER, S.A. | 0.48 | 0.2115 |
AMREST HOLDINGS, S.E. | -0.80 | 3.72 |
APERAM | -0.03 | 29.82 |
APPLUS SERVICES, S.A. | -0.07 | 6.89 |
ARCELORMITTAL SA | 0.04 | 22.42 |
ARIMA REAL ESTATE, S.A. | 0.00 | 8.65 |
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. | -1.91 | 3.388 |
AUDAX RENOVABLES, S.A. | 0.70 | 1.151 |
AZKOYEN, S.A. | -0.69 | 5.76 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | -2.23 | 4.275 |
BANCO DE SABADELL | -4.24 | 0.8128 |
BANCO SANTANDER S.A. | -2.73 | 27.285 |
BANKINTER, S.A. | -3.26 | 5.87 |
BERKELEY ENERGIA LIMITED | -1.10 | 0.2255 |
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. | 0.00 | 2.70 |
CAIXABANK, S.A. | -2.83 | 3.432 |
CELLNEX TELECOM, S.A. | -1.11 | 37.48 |
CIA ESPA…OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | 0.00 | 7.25 |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. | -0.08 | 23.64 |
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. | 1.52 | 2.00 |
CLINICA BAVIERA S.A. | 2.44 | 21.00 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 0.99 | 49.00 |
COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. | -0.93 | 18.05 |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | -0.35 | 28.35 |
CORPORACI…N ACCIONA ENERG…AS RENOVABLES S.A. | 0.12 | 33.78 |
CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. | -2.82 | 51.50 |
DEOLEO, S.A. | -1.47 | 0.336 |
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. | 0.72 | 0.0139 |
DURO FELGUERA, S.A. | -8.42 | 0.783 |
EBRO FOODS, S.A. | -0.37 | 16.28 |
EDREAMS ODIGEO, S.A. | 0.00 | 6.02 |
ELECNOR S.A. | -1.76 | 11.15 |
ENAGAS,S.A. | 0.05 | 20.38 |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | -0.12 | 3.322 |
ENDESA,S.A. | 0.44 | 18.425 |
ERCROS | 1.01 | 3.505 |
FACEPHI BIOMETR…A, S.A. | 0.00 | 2.60 |
FAES FARMA, S.A. | 1.16 | 3.935 |
FERROVIAL, S.A. | 1.68 | 23.64 |
FLUIDRA, S.A. | -0.94 | 21.04 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA S.A. | 1.73 | 1.175 |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | -0.79 | 3.286 |
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 1.43 | 4.27 |
GRENERGY RENOVABLES, S.A. | -0.49 | 36.92 |
GRIFOLS S.A. | 0.47 | 18.155 |
GRIFOLS S.A. CLASE B | -0.36 | 10.93 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. | -0.72 | 27.70 |
GRUPO ECOENER, S.A.U. | -0.66 | 6.02 |
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. | 0.00 | 4.135 |
GRUPO EZENTIS, S.A. | 0.00 | 0.1148 |
IBERPAPEL GESTION,S.A. | 0.34 | 14.80 |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A | -0.19 | 10.50 |
INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL S.A. INDITEX- | -0.97 | 21.54 |
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A. | -0.62 | 6.46 |
INMOBILIARIA DEL SUR S.A. | 0.00 | 8.10 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD EUR0.50 (CDI) | -0.51 | 1.36 |
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 0.00 | 2.78 |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. | 0.25 | 59.65 |
LAR ESPA…A REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | -1.01 | 4.88 |
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPA…IA DE SEGUROS Y REASEGUROS | -2.09 | 1.217 |
LINGOTES ESPECIALES, S.A. | -1.30 | 9.10 |
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. | 2.20 | 2.90 |
MAPFRE, S.A. | -1.24 | 1.666 |
MEDIASET ESPA…A COMUNICACION, S.A. | 0.21 | 3.828 |
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | 1.18 | 6.87 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | -1.27 | 9.68 |
METROVACESA, S.A. | -2.57 | 6.83 |
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | -0.16 | 12.88 |
MONTEBALITO, S.A. | 0.00 | 1.45 |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | 0.30 | 26.49 |
NATURHOUSE HEALTH, S.A | -2.29 | 1.705 |
NEINOR HOMES, S.A. | -0.17 | 11.78 |
NH HOTEL GROUP, S.A. | -0.27 | 3.74 |
NUEVA EXPRESI…N TEXTIL, S.A. | -1.07 | 0.37 |
NYESA VALORES CORPORACION S.A. | 0.00 | 0.0027 |
ORYZON GENOMICS, S.A. | -2.77 | 2.46 |
PESCANOVA,S.A. | -2.20 | 0.378 |
PHARMA MAR, S.A. | -1.58 | 63.68 |
PRIM, S.A. | 0.00 | 13.95 |
PROEDUCA ALTUS, S.A. | 0.00 | 18.20 |
PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA | -2.64 | 0.516 |
PROSEGUR | -1.30 | 1.673 |
PROSEGUR CASH, S.A. | -2.43 | 0.643 |
REALIA BUSINESS, S.A. | 0.00 | 0.932 |
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | 0.39 | 18.00 |
RENTA 4 BANCO, S.A. | -0.41 | 9.60 |
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | -1.71 | 1.72 |
REPSOL, S.A. | -0.22 | 13.63 |
SACYR, S.A. | -0.08 | 2.358 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | -0.03 | 17.855 |
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | -0.39 | 20.45 |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | -0.30 | 4.018 |
SQUIRREL MEDIA, S.A. | -1.21 | 3.27 |
TALGO, S.A. | -2.48 | 3.15 |
TECNICAS REUNIDAS S.A. | 0.48 | 8.43 |
TELEFONICA,S.A. | 1.49 | 4.701 |
TUBACEX, S.A. | -0.99 | 2.505 |
TUBOS REUNIDOS S.A. | 1.86 | 0.3835 |
UNICAJA BANCO, S.A. | -3.63 | 0.942 |
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | 0.00 | 0.0118 |
VIDRALA, S.A. | 0.28 | 70.40 |
VISCOFAN, S.A. | -0.19 | 51.75 |
VOCENTO | -0.99 | 0.798 |
Fuente:
Otras noticias de tu interés:
Las acciones memes vuelven al mercado: Revlon sube más de un 300% en mitad de la bancarrota
Criteria opta por el dividendo en acciones de Telefónica: recibe 2,5 millones de
Lideradas por el sector energético, las acciones de Nueva York suben más de un 2%