105 | 105 | 2022-07 | ||
Mercado De Acciones | 31026 | 31097 | Puntos | 2022-07 |
PIB – Tasa de crecimiento trimestral | -1.6 | 6.9 | Por Ciento | 2022-03 |
PIB – Tasa de crecimiento anual | 3.5 | 5.5 | Por Ciento | 2022-03 |
Tasa De Desempleo | 3.6 | 3.6 | Por Ciento | 2022-05 |
Nóminas no Agricolas | 390 | 436 | Mil | 2022-05 |
Tasa De Inflación | 8.6 | 8.3 | Por Ciento | 2022-05 |
Tasa De Inflación (Mensual) | 1 | 0.3 | Por Ciento | 2022-05 |
Tasa De Interés | 1.75 | 1 | Por Ciento | 2022-06 |
Balanza Comercial | -87077 | -107651 | Millones De Usd | 2022-04 |
Cuenta Corriente | -291418 | -224837 | Millones De Usd | 2022-03 |
Cuenta corriente en términos del PIB | -3.6 | -2.9 | Porcentaje Del Pib | 2021-12 |
Deuda pública en términos del PIB | 137 | 128 | Porcentaje Del Pib | 2021-12 |
Resultado fiscal en términos del PIB | -16.7 | -14.9 | Porcentaje Del Pib | 2021-12 |
Confianza Empresarial | 53 | 56.1 | Puntos | 2022-06 |
PMI Manufacturero | 52.7 | 57 | Puntos | 2022-06 |
PMI no manufacturero | 55.9 | 57.1 | Puntos | 2022-05 |
PMI Servicios | 51.6 | 53.4 | Puntos | 2022-06 |
Confianza Del Consumidor | 50 | 58.4 | Puntos | 2022-06 |
Venta Al Por Menor (Mensual) | -0.3 | 0.7 | Por Ciento | 2022-05 |
Permisos de construcción | 1695 | 1823 | Mil | 2022-05 |
Impuesto Sobre Sociedades | 21 | 21 | Por Ciento | 2021-12 |
Impuesto a la Renta | 37 | 37 | Por Ciento | 2021-12 |
Fuente: Canal digital tradingeconomics
noticias de tu interés:
Índices de Wall Street cierran a la baja previo al fin del trimestre
Índices de Wall Street operan mixtos tras una apertura positiva
Perspectiva del índice: ¿Pueden las resistencias limitar el alza en los índices?