Europa
NOMBRE | PRECIO | VAR. (%) | VAR. (€) | ANTERIOR | HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 7.945,90 | +1,81% | +141,60 | 7.804,30 | 15/07 | |
EURO STOXX 50® | 3.477,20 | +2,37% | +80,59 | 3.396,61 | 15/07 | |
ECO10 | 122,14 | +2,13% | +2,55 | 119,59 | 15/07 | |
BE 20 | 15.851,54 | +0,81% | +128,07 | 15.723,47 | 15/07 | |
DE 30 | 507,01 | +2,68% | +13,22 | 493,79 | 15/07 | |
FR 40 | 599,94 | +2,11% | +12,39 | 587,56 | 15/07 | |
UK 100 | 714,64 | +1,63% | +11,43 | 703,21 | 15/07 | |
PT 20 | 7.635,32 | +2,53% | +188,58 | 7.446,74 | 15/07 | |
IT 40 | 1.999,62 | +1,76% | +34,63 | 1.964,99 | 15/07 |
EEUU
NOMBRE | PRECIO | VAR. (%) | VAR. (€) | ANTERIOR | HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 3.863,16 | +1,92% | +72,78 | 3.790,38 | 15/07 | |
NASDAQ 100 | 11.983,62 | +1,83% | +215,23 | 11.768,40 | 15/07 | |
NASDAQ COMPOSITE | 11.452,42 | +1,79% | +201,24 | 11.251,19 | 15/07 |
Asia
NOMBRE | PRECIO | VAR. (%) | VAR. (€) | ANTERIOR | HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
NOMBRE | PRECIO | VAR. (%) | VAR. (€) | ANTERIOR | HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 47.352,18 | -0,58% | -275,49 | 47.627,67 | 12/04 | |
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.319,67 | +1,57% | +297,78 | 19.021,89 | 29/04 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |
Fuente: Canal digital eleconomista
Noticias de tu interés:
Índices mundiales: Europa, EEUU, Asia, Latinoamérica
Índices de Wall Street cierran a la baja previo al fin del trimestre
Índices de Wall Street operan mixtos tras una apertura positiva