Índices mundiales: Europa, EEUU, Asia, Latinoamérica

Compartir:

Índices mundiales

Europa

NOMBRE PRECIO VAR. (%) VAR. (€) ANTERIOR HORA
IBEX 35 8.100,30 -0,27% -22,20 8.122,50 8/07
EURO STOXX 50® 3.506,55 +0,52% +18,05 3.488,50 8/07
ECO10 125,41 -0,09% -0,11 125,52 8/07
BE 20 16.184,44 +0,76% +121,55 16.062,89 8/07
DE 30 514,87 +1,23% +6,27 508,60 8/07
FR 40 598,06 +0,29% +1,73 596,33 8/07
UK 100 718,09 +0,03% +0,24 717,84 8/07
PT 20 7.727,33 +0,49% +37,66 7.689,67 8/07
IT 40 2.085,87 +0,96% +19,93 2.065,94 8/07

EEUU

NOMBRE PRECIO VAR. (%) VAR. (€) ANTERIOR HORA
S P 500 3.899,38 -0,08% -3,24 3.902,62 8/07
NASDAQ 100 12.125,69 +0,14% +16,64 12.109,05 8/07
NASDAQ COMPOSITE 11.635,31 +0,12% +13,96 11.621,35 8/07

Asia

NOMBRE PRECIO VAR. (%) VAR. (€) ANTERIOR HORA
NIKKEI 225 18.099,66 -4,32% -817,35 18.917,01 1/04

Latinoamérica

NOMBRE PRECIO VAR. (%) VAR. (€) ANTERIOR HORA
IPC MEXICO 47.352,18 -0,58% -275,49 47.627,67 12/04
Merval 48.257,14 -2,77% -1372,95 49.630,09 29/01
IPSA 4.177,22 -0,49% -20,65 4.197,87 30/12
LIMA INDICE GENERAL 19.319,67 +1,57% +297,78 19.021,89 29/04
IGBC 13.762,88 -0,21% -29,61 13.792,49 4/06

 

 

Fuente: Canal digital eleconomista

 

Noticias de tu interés:

Los índices bursátiles de EE. UU. se recuperan el martes después de una caída brutal la semana pasada

Índices de Wall Street cierran a la baja previo al fin del trimestre

Índices de Wall Street operan mixtos tras una apertura positiva

Bitget

INFORMACION SOBRE EL BROKER Descripción: Desde 2018, han construido un...

0 Comentarios
Inline Feedbacks
View all comments
Cerrar